Spieler > Meixner, Erik |
|---|
Meixner, Erik |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1629 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1741 in 0 Spielen |
| Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2022 |
| Internationale Spielernr.: | 27607304 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 26 | 143 |
| Herren-Rangliste 2026 | 26 | 120 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 28 | 117 |
| Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 5 | 15 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 28 | 179 |
| Herren-Rangliste 2025 | 26 | 154 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 95 | 113 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 55 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 31 | 111 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 73 | 151 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 16 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 13 | 98 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 47 | 87 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 13 | 128 |
| Herren-Rangliste 2021 | 11 | 92 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 39 | 174 |
| Herren | 26 | 95 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 9 | 169 |
| Herren | 7 | 90 |
| Beast Rangliste | 14 | 139 |
| Beast Rangliste Herren | 10 | 75 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 8 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 10 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 1 | 116 |
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 6 | 94 |
| 2013 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste | 3 | 45 |
| 2012 | ||
| Herren | 15 | 56 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 26.04.2026 | 3 | 19 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 8 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 28.03.2026 | 1 | 8 |
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 16.01.2026 | 3 | 12 |
| 2025 | |||||
| Premium-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2025 | 3 | 16 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 2 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 1 | 17 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 29.03.2025 | 6 | 10 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 11 | 25 |
| 2024 | |||||
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | So., 15.09.2024 | 12 | 24 |
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 15 | 23 |
| Mini-Challenger | Kaiserlautern | Mixed | Sa., 23.03.2024 | 1 | 8 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 16 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 4 | 19 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 3 | 20 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 7 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 25.03.2023 | 3 | 8 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 6 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 5 | 23 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 7 | 24 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 24 | 41 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 1 | 13 |
| Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 4 | 22 |
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 13 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 13 | 22 |
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 2 | 22 |
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 4 | 28 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 11 | 26 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 2 | 19 |
| 2018 | |||||
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 3 | 23 |
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 27 | 40 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 5 | 14 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 5 | 14 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 6 | 25 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 4 | 15 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 5 | 27 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 6 | 21 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 1 | 19 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 7 | 19 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 13 | 20 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 4 | 28 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 1 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 6 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 5 | 35 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 10 | 30 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 11 | 43 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 17 | 82 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 17 | 31 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 23 | 53 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | So., 02.10.2016 | 13 | 24 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 16 | 20 |
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 6 | 32 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 7 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 8 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 9 | 36 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 7 | 27 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 12 | 54 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 13 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 17 | 50 |
| Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 9 | 22 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 10 | 28 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 12 | 46 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 2 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 5 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 3 | 24 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 8 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 4 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 1 | 23 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 15 | 29 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 13 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 8 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 3 | 27 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 5 | 26 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 10 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 14 | 23 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 49 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 3 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 3 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 37 | 51 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 9 | 31 |
| Challenger | Pirmasens | Challenger | Sa., 21.06.2014 | 2 | 11 |
| Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 16 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 9 | 30 |
| Challenger | Mainz | Challenger | Sa., 10.05.2014 | 8 | 18 |
| Challenger | Wiesbaden | Challenger | Sa., 12.04.2014 | 4 | 21 |
| Challenger | Großenlüder | Challenger | Sa., 22.03.2014 | 23 | 37 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2013 | 5 | 21 |
| 1.Mainzer Stadtmeisterschaft | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 9 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 13 | 18 |
| Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 4 | 20 |
| 2012 | |||||
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Doppel | Sa., 06.10.2012 | 17 | 21 |
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Einzel | Sa., 06.10.2012 | 13 | 35 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 4 | 8 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 | RPTFV Verbandsliga 2026 |
| 2024 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2023 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
| 2022 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 | RPTFV Verbandsliga 2022 |
| 2020 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 |
| KCK 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V |
| 2018 | |
| 1.KC Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
| 2015 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | MM 2014 Landesmeister, Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
| 2013 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | MM 2013 APO, MM 2013 APO Finals |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
| 2012 | |
| 1 Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Zwischen Play-Off |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Gruppe 1, MM 2012 Finale Play-Offs |
| 2011 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Meixner, Erik
1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1648 |
Mädger, Jochen
KickNix Trier 1437 |
Niederlage | -19 | 1629 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Meixner, Erik
1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1646 |
Haag, Jacqueline
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1252 |
Sieg | +2 | 1648 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Meixner, Erik
1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1642 |
Klippel, Matthias
Borussia Eckelsheim 1 1368 |
Sieg | +4 | 1646 |
| 26.04.2026 Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Meixner, Erik | Mai, Simon | Sieg | - | - |
| 26.04.2026 Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Meixner, Erik | Zerotzki, Eric | Niederlage | - | - |
| 26.04.2026 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Meixner, Erik | Becker, Alexander | Sieg | - | - |
| 26.04.2026 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Meixner, Erik | Mai, Simon | Niederlage | - | - |
| 26.04.2026 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Meixner, Erik | Übelacker, Werner | Sieg | - | - |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Meixner, Erik
/ Schank, Franziska 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1729 / 1331 |
Muth, Vanessa
/ Zeeb, Michael KickNix Trier 1467 / 1404 |
Sieg | +10 | 1739 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Meixner, Erik
/ Schank, Franziska 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1714 / 1316 |
Mädger, Jochen
/ Rezmann, Sara KickNix Trier 1406 / 1793 |
Sieg | +15 | 1729 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Schank, Franziska
/ Meixner, Erik 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1312 / 1710 |
Haag, Jacqueline
/ Steitz, Kurt 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1052 / 1429 |
Sieg | +4 | 1714 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Schank, Franziska
/ Meixner, Erik 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1304 / 1702 |
Meyer, Peter
/ Meyer, Andreas 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1372 / 1372 |
Sieg | +8 | 1710 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Schank, Franziska
/ Meixner, Erik 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1298 / 1696 |
Keller, Anja
/ Klippel, Matthias Borussia Eckelsheim 1 1355 / 1232 |
Sieg | +6 | 1702 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Schank, Franziska
/ Meixner, Erik 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1286 / 1684 |
Heilmann, Sebastian
/ Schäfer, Frank Borussia Eckelsheim 1 1405 / 1561 |
Sieg | +12 | 1696 |
| 25.04.2026 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Merrifield, Ryan / Meixner, Erik | Kaißling, Kevin / Mai, Simon | Sieg | - | - |
| 25.04.2026 Challenger Halbfinale Zusatzrunde |
Merrifield, Ryan / Meixner, Erik | Meyer, Peter / Koopmann, Dieter | Sieg | - | - |
| Mehr … |

Spieler > Meixner, Erik 
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.