Spieler > Demirkoparan, Hakan			 | 
					
|---|
			Demirkoparan, Hakan | 
		
![]()  | 
            
| Informationen | 
| Kategorie: | Senioren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1342 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1433 in 0 Spielen | 
| Verein: | 
				1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. | 
| Organisation: | 
				Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-1714 | 
| Internationale Spielernr.: | 27602468 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 153 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 132 | 141 | 
| Senioren-Rangliste 2025 | 43 | 47 | 
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 186 | 196 | 
| Senioren-Rangliste 2024 | 47 | 51 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 137 | 151 | 
| Borussia Eckelsheim Senioren Mini-Challenger-Rangl | 14 | 16 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 171 | 185 | 
| Herren-Rangliste 2023 | 90 | 97 | 
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 84 | 132 | 
| Herren-Rangliste 2022 | 42 | 69 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2022 | 15 | 34 | 
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 55 | 128 | 
| Herren-Rangliste 2021 | 44 | 92 | 
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 121 | 139 | 
| Herren | 66 | 76 | 
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 142 | 174 | 
| Herren | 82 | 95 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 115 | 169 | 
| Herren | 74 | 89 | 
| Beast Rangliste | 99 | 139 | 
| Beast Rangliste Herren | 61 | 74 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 93 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 121 | 171 | 
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 56 | 116 | 
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 70 | 94 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 18 | 18 | 
| 2024 | |||||
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 09.11.2024 | 14 | 14 | 
| 2023 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 21 | 22 | 
| 2022 | |||||
| Mini-Challenger | Schönborn | DYP | Sa., 26.11.2022 | 6 | 16 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 14 | 14 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 15 | 15 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.03.2022 | 13 | 13 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 23 | 23 | 
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 14 | 24 | 
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 27 | 41 | 
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 11 | 13 | 
| Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 16 | 22 | 
| 2020 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 13 | 13 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 25 | 27 | 
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 16 | 22 | 
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 26 | 28 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 25 | 26 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 37 | 42 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 19 | 19 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 28 | 32 | 
| 2018 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 19 | 20 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 11 | 14 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 16 | 27 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 20 | 21 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 19 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 19 | 19 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 25 | 28 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 23 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 25 | 25 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 35 | 35 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 30 | 30 | 
| 2016 | |||||
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 27 | 32 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 17 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 33 | 36 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 25 | 27 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 22 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 34 | 50 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 11 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 15 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 23 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 22 | 22 | 
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 71 | 75 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 23 | 38 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 18 | 27 | 
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 48 | 51 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 11.01.2014 | 9 | 23 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 | RPTFV Verbandsliga 2025 | 
| 2023 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 | RPTFV Verbandsliga 2023 | 
| 2022 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 4 | RPTFV Verbandsliga 2022 | 
| 2014 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 4 | MM 2014 Verbandsliga Play-Off | 
| 2013 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | MM 2013 LPO | 
| 2012 | |
| 1 Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Zwischen Play-Off | 
| 1.Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Gruppe 1, MM 2012 Finale Play-Offs | 
| 2011 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
									Demirkoparan, Hakan | Schank, Franziska | Niederlage | - | - | 
| 08.10.2023 RPTFV Verbandsliga 2023 6. Spieltag  | 
									
            					Demirkoparan, Hakan
  	 				 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1328  | 
					
            					Friebe, Walter
             DJK Andernach 2 1366  | 
					Sieg | +14 | 1342 | 
| 08.10.2023 RPTFV Verbandsliga 2023 6. Spieltag  | 
									
            					Demirkoparan, Hakan
  	 				 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1311  | 
					
            					Marschall, Markus
             KickNix Trier 1430  | 
					Sieg | +17 | 1328 | 
| 18.12.2022 Challenger 6. Runde Vorrunde  | 
									Demirkoparan, Hakan | Haag, Jacqueline | Niederlage | - | - | 
| 18.12.2022 Challenger 5. Runde Vorrunde  | 
									Demirkoparan, Hakan | Metzger, Maike | Sieg | - | - | 
| 18.12.2022 Challenger 4. Runde Vorrunde  | 
									Demirkoparan, Hakan | Igel, Sven | Niederlage | - | - | 
| 18.12.2022 Challenger 3. Runde Vorrunde  | 
									Demirkoparan, Hakan | Häfner, Werner | Niederlage | - | - | 
| 18.12.2022 Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
									Demirkoparan, Hakan | Meixner, Erik | Niederlage | - | - | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2023 RPTFV Verbandsliga 2023 6. Spieltag  | 
									
            					Demirkoparan, Hakan
					 / Haag, Jacqueline					 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1421 / 968  | 
					
            					Friebe, Walter
					/  Kriegel, Bettina					 DJK Andernach 2 1408 / 942  | 
					Sieg | +12 | 1433 | 
| 08.10.2023 RPTFV Verbandsliga 2023 6. Spieltag  | 
									
            					Haag, Jacqueline
					 / Demirkoparan, Hakan					 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 949 / 1402  | 
					
            					Preis, Werner
					/  Friebe, Jakob					 DJK Andernach 2 1297 / 1435  | 
					Sieg | +19 | 1421 | 
| 08.10.2023 RPTFV Verbandsliga 2023 6. Spieltag  | 
									
            					Haag, Jacqueline
					 / Demirkoparan, Hakan					 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 951 / 1404  | 
					
            					Rezmann, Sara
					/  Mädger, Jochen					 KickNix Trier 1799 / 1412  | 
					Niederlage | -2 | 1402 | 
| 08.10.2023 RPTFV Verbandsliga 2023 6. Spieltag  | 
									
            					Demirkoparan, Hakan
					 / Haag, Jacqueline					 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1382 / 929  | 
					
            					Marschall, Markus
					/  Zeeb, Michael					 KickNix Trier 1433 / 1521  | 
					Sieg | +22 | 1404 | 
| 12.11.2022 Challenger 6. Runde Vorrunde  | 
									Haag, Jacqueline / Demirkoparan, Hakan | Kritten, Meike / Schmidt, Heinrich | Niederlage | - | - | 
| 12.11.2022 Challenger 5. Runde Vorrunde  | 
									Haag, Jacqueline / Demirkoparan, Hakan | Groel, Jan / Schreiner, Joshua | Niederlage | - | - | 
| 12.11.2022 Challenger 2. Runde Vorrunde  | 
									Haag, Jacqueline / Demirkoparan, Hakan | Koopmann, Dieter / Eltschkner, Janina | Niederlage | - | - | 
| 12.11.2022 Challenger 1. Runde Vorrunde  | 
									Haag, Jacqueline / Demirkoparan, Hakan | Glinka, Pascal / Übelacker, Werner | Niederlage | - | - | 
| Mehr … | 

						
						
						
 Spieler > Demirkoparan, Hakan			