Spieler > Kopijarevic, Damir			 | 
					
|---|
			Kopijarevic, Damir | 
		
![]()  | 
            
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1904 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1967 in 0 Spielen | 
| Verein: | 
				MJC Tischfussball Trier | 
| Organisation: | 
				Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-2267 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 30 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 29 | 141 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 14 | 111 | 
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 11 | 65 | 
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 5 | 196 | 
| Herren-Rangliste 2024 | 4 | 111 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 8 | 151 | 
| MJC Trier Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 2 | 28 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 5 | 185 | 
| Herren-Rangliste 2023 | 4 | 97 | 
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 2 | 128 | 
| Herren-Rangliste 2021 | 2 | 92 | 
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 9 | 139 | 
| Herren | 6 | 76 | 
| Beast Rangliste | 6 | 92 | 
| Beast Rangliste Herren | 5 | 43 | 
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 5 | 174 | 
| Herren | 5 | 95 | 
| Mini-Challenger | 7 | 107 | 
| Beast Rangliste | 17 | 75 | 
| Beast Rangliste Herren | 13 | 38 | 
| TFBS Koblenz DYP-Serie | 25 | 63 | 
| MJC Trier DYP-Serie | 1 | 21 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 14 | 169 | 
| Herren | 18 | 89 | 
| Mini-Challenger | 7 | 64 | 
| Beast Rangliste | 23 | 139 | 
| Beast Rangliste Herren | 16 | 74 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 23 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 81 | 171 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Do., 26.06.2025 | 3 | 23 | 
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2025 | 1 | 18 | 
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 2 | 15 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 2 | 20 | 
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Mixed | Sa., 30.11.2024 | 15 | 16 | 
| Mini-Challenger | Trier | OE | Fr., 13.09.2024 | 1 | 8 | 
| Mini-Challenger | Trier | OD | Fr., 30.08.2024 | 2 | 4 | 
| Mini-Challenger | Trier | Einzel | Fr., 05.07.2024 | 2 | 6 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP | Fr., 28.06.2024 | 2 | 7 | 
| Mini-Challenger | Trier | Einzel | Fr., 10.05.2024 | 1 | 13 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP | Fr., 15.03.2024 | 5 | 7 | 
| Mini-Challenger | Trier | Einzel | Fr., 01.03.2024 | 1 | 9 | 
| Mini-Challenger | Trier | Offenes Einzel | Fr., 02.02.2024 | 3 | 11 | 
| Mini-Challenger | Trier | Offenes Doppel | Fr., 26.01.2024 | 1 | 4 | 
| Mini-Challenger | Trier | Offenes Einzel | Fr., 12.01.2024 | 2 | 6 | 
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 5 | 20 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 1 | 24 | 
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 8 | 15 | 
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 2 | 15 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 2 | 24 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 4 | 23 | 
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 1 | 24 | 
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 2 | 41 | 
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 5 | 13 | 
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 3 | 25 | 
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 5 | 46 | 
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 1 | 20 | 
| Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 9 | 25 | 
| ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 26 | 60 | 
| ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Einzel | Sa., 03.08.2019 | 9 | 35 | 
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 3 | 28 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP April | Mo., 29.04.2019 | 1 | 5 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP April | Mi., 17.04.2019 | 1 | 15 | 
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 1 | 17 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mo., 18.03.2019 | 1 | 9 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP März | Mi., 13.03.2019 | 1 | 6 | 
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP März | Fr., 08.03.2019 | 1 | 33 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 4 | 26 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 2 | 42 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mo., 25.02.2019 | 1 | 16 | 
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mi., 13.02.2019 | 1 | 9 | 
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 23 | 81 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 6 | 19 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 13 | 32 | 
| 2018 | |||||
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 5 | 23 | 
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 17 | 40 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 2 | 20 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 26.09.2018 | 1 | 4 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 29.08.2018 | 5 | 17 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 3 | 25 | 
| Mini-Challenger | Trier | DYP (Mini-Challenger) | Mi., 06.06.2018 | 1 | 10 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 4 | 16 | 
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 4 | 22 | 
| Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 6 | 37 | 
| 2016 | |||||
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2016 | 6 | 23 | 
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 3 | 14 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| MJC Tischfußball Trier 1 | RPTFV Landesliga 2025 | 
| 2024 | |
| MJC Tischfußball Trier | RPTFV Landesliga 2024 | 
| 2023 | |
| MJC Tischfussball Trier 1 | RPTFV Landesliga 2023 | 
| 2022 | |
| MJC Tischfussball Trier 1 | RPTFV Landesliga 2022 | 
| 2021 | |
| MJC Tischfussball Trier e.V. | RPTFV Mannschaftspokal | 
| 2020 | |
| MJC Tischfussball Trier e.V. 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 | 
| MJC Tischfussball Trier 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V | 
| 2019 | |
| MJC Tischfussball Trier 1 | Landesliga RPTFV 2019 | 
| 2018 | |
| MJC Trier 1 | Landesliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| MJC Tischfussball Trier 1 | Landesliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| MJC Tischfussball Trier | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					 MJC Tischfußball Trier 1 1925  | 
					
            					Kuckhoff, Karsten
             TFBS Koblenz 2 1661  | 
					Niederlage | -21 | 1904 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					 MJC Tischfußball Trier 1 1941  | 
					
            					Cordeiro, Renato Manuel
             Altricher Soccer Club 1829  | 
					Niederlage | -16 | 1925 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					 MJC Tischfußball Trier 1 1939  | 
					
            					Bartz, Thorsten
             TFC Kaisersesch 1 1500  | 
					Sieg | +2 | 1941 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					 MJC Tischfußball Trier 1 1935  | 
					
            					Zerotzki, Eric
             1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1665  | 
					Sieg | +4 | 1939 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  	 				 MJC Tischfußball Trier 1 1931  | 
					
            					Bach, Max
             Tischfußball Mannheim 1 1650  | 
					Sieg | +4 | 1935 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  	 				 MJC Tischfußball Trier 1 1925  | 
					
            					Pfeiffer, Tommy
             Wasgau Shooters Pirmasens 1706  | 
					Sieg | +6 | 1931 | 
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					 MJC Tischfußball Trier 1 1920  | 
					
            					Jochem, Daniel
             MJC Tischfußball Trier 2 1688  | 
					Sieg | +5 | 1925 | 
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					 MJC Tischfußball Trier 1 1918  | 
					
            					Friese, Ralf
             Golden Puppets 2 1514  | 
					Sieg | +2 | 1920 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Ostwald, Nils					 MJC Tischfußball Trier 1 1971 / 1603  | 
					
            					Grünkorn, Torsten
  					/  Genc, Hasan					 TFBS Koblenz 2 1876 / 2098  | 
					Niederlage | -7 | 1964 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Ostwald, Nils					 MJC Tischfußball Trier 1 1986 / 1618  | 
					
            					Sorger, Daniel
  					/  Kuckhoff, Karsten					 TFBS Koblenz 2 1898 / 1592  | 
					Niederlage | -15 | 1971 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Stroscher, Sven					 MJC Tischfußball Trier 1 1970 / 1732  | 
					
            					Cordeiro, Renato Manuel
  					/  Nöhl, Stephan					 Altricher Soccer Club 2051 / 1862  | 
					Sieg | +16 | 1986 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Stroscher, Sven					 MJC Tischfußball Trier 1 1963 / 1725  | 
					
            					Seemann, Daniel
  					/  Maisel, Gunnar					 Altricher Soccer Club 1709 / 1646  | 
					Sieg | +7 | 1970 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Stroscher, Sven					 MJC Tischfußball Trier 1 1958 / 1720  | 
					
            					Christ, Nils
  					/  Rieden, Bernhard					 TFC Kaisersesch 1 1530 / 1642  | 
					Sieg | +5 | 1963 | 
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Stroscher, Sven					 MJC Tischfußball Trier 1 1951 / 1713  | 
					
            					Kopp, Sascha
  					/  Bartz, Thorsten					 TFC Kaisersesch 1 1720 / 1592  | 
					Sieg | +7 | 1958 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Stroscher, Sven					 MJC Tischfußball Trier 1 1947 / 1709  | 
					
            					Zimmer, Oliver
  					/  Schottler, Fabrice					 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1563 / 1544  | 
					Sieg | +4 | 1951 | 
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag  | 
									
            					Kopijarevic, Damir
  					/ Stroscher, Sven					 MJC Tischfußball Trier 1 1941 / 1703  | 
					
            					Mai, Simon
  					/  Zerotzki, Eric					 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1741 / 1533  | 
					Sieg | +6 | 1947 | 
| Mehr … | 

						
						
						
 Spieler > Kopijarevic, Damir			