Spieler > Helfrich, Mark |
|---|
Helfrich, Mark |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1620 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1740 in 0 Spielen |
| Verein: |
Wasgau Shooters Pirmasens e.V. |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2036 |
| Internationale Spielernr.: | 27607232 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 139 | 163 |
| Herren-Rangliste 2026 | 117 | 139 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 118 | 138 |
| Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 10 | 18 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 93 | 179 |
| Herren-Rangliste 2025 | 78 | 154 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 94 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 54 | 111 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 30 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 21 | 98 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 38 | 128 |
| Herren-Rangliste 2021 | 30 | 92 |
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 23 | 139 |
| Herren | 12 | 76 |
| Mini-Challenger | 29 | 72 |
| Beast Rangliste | 24 | 92 |
| Beast Rangliste Herren | 13 | 43 |
| Wasgau Shooters Mini-Challenger Serie | 5 | 11 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 61 | 174 |
| Herren | 43 | 95 |
| Beast Rangliste | 40 | 75 |
| Beast Rangliste Herren | 24 | 38 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 12 | 169 |
| Herren | 9 | 90 |
| Beast Rangliste | 30 | 139 |
| Beast Rangliste Herren | 21 | 75 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 36 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 64 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 37 | 116 |
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 13 | 94 |
| 2013 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste | 19 | 45 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 17.07.2026 | 4 | 8 |
| 2025 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 5 | 25 |
| 2024 | |||||
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | So., 15.09.2024 | 14 | 24 |
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 12 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 10 | 29 |
| 2023 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 1 | 15 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 1 | 27 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 18 | 24 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 25 | 41 |
| Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 5 | 22 |
| 2020 | |||||
| Mini-Challenger | Pirmasens | Mini-Challenger | Fr., 13.03.2020 | 2 | 6 |
| Mini-Challenger | Pirmasens | Mini-Challenger | Sa., 01.02.2020 | 3 | 7 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 13 | 27 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 7 | 25 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 22 | 46 |
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2019 | 11 | 16 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 02.11.2019 | 6 | 20 |
| Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 6 | 25 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 7 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 5 | 19 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 9 | 19 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 8 | 15 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 17 | 27 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 4 | 21 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 2 | 23 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 2 | 19 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 5 | 32 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 02.12.2017 | 16 | 16 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 2 | 20 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 14 | 28 |
| Challenger | Mannheim | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 11 | 19 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 14 | 18 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 5 | 20 |
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 8 | 32 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 6 | 21 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 10 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 6 | 23 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 2 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 16 | 21 |
| 2014 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 15 | 31 |
| Challenger | Pirmasens | Challenger | Sa., 21.06.2014 | 6 | 11 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 13 | 30 |
| Challenger | Wiesbaden | Challenger | Sa., 12.04.2014 | 18 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 11.01.2014 | 13 | 23 |
| Challenger | Wiesbaden | Challenger | Sa., 14.12.2013 | 15 | 27 |
| 2013 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2013 | 12 | 21 |
| Challenger Rodheim/Horloff | Hungen Rodheim | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2013 | 17 | 22 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2026 |
| 2025 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2025 |
| 2024 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2023 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 3 | RPTFV Verbandsliga 2023 |
| 2022 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 1 | RPTFV Landesliga 2022 |
| 2021 | |
| Wasgau Shooters e.V. 1 | RPTFV Mannschaftspokal |
| 2020 | |
| Wasgau Shooters e.V. 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2 |
| Wasgau Shooters 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe III |
| 2018 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens 1 | Landesliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
| 2015 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
| 2013 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | Rheinland-Pfalz-Liga Süd, MM 2013 LPO |
| 2012 | |
| Wasgau Shooters Pirmasens | MM 2012 Gruppe 1, Landesliga Süd (Testbetrieb), MM 2012 Zwischen Play-Off, MM 2012 Finale Play-Offs |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Helfrich, Mark
Wasgau Shooters Pirmasens 1630 |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1702 |
Niederlage | -10 | 1620 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Helfrich, Mark
Wasgau Shooters Pirmasens 1640 |
Kuckhoff, Karsten
TFBS Koblenz 2 1697 |
Niederlage | -10 | 1630 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Helfrich, Mark
Wasgau Shooters Pirmasens 1630 |
Jochem, Daniel
MJC Tischfußball Trier 2 1560 |
Sieg | +10 | 1640 |
| 17.07.2026 Mini-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Helfrich, Mark | Pfeiffer, Tommy | Niederlage | - | - |
| 17.07.2026 Mini-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Helfrich, Mark | Foid, Dennis | Sieg | - | - |
| 17.07.2026 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Helfrich, Mark | Pfeiffer, Tommy | Niederlage | - | - |
| 17.07.2026 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Helfrich, Mark | Bazin, Damian | Sieg | - | - |
| 17.07.2026 Mini-Challenger 1. Runde Vorrunde |
Helfrich, Mark | Breiner, Matthias | Sieg | - | - |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Schreiner, Joshua
/ Helfrich, Mark Wasgau Shooters Pirmasens 1484 / 1743 |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1723 / 1712 |
Niederlage | -8 | 1735 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Schreiner, Joshua
/ Helfrich, Mark Wasgau Shooters Pirmasens 1462 / 1721 |
Cordeiro, Renato Manuel
/ Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 2025 / 1801 |
Sieg | +22 | 1743 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Helfrich, Mark
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1730 / 1589 |
Grünkorn, Torsten
/ Kuckhoff, Karsten TFBS Koblenz 2 1900 / 1624 |
Niederlage | -9 | 1721 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Helfrich, Mark
/ Breiner, Matthias Wasgau Shooters Pirmasens 1739 / 1598 |
Genc, Hasan
/ Simos, Andreas TFBS Koblenz 2 2109 / 1412 |
Niederlage | -9 | 1730 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Groel, Jan
/ Helfrich, Mark Wasgau Shooters Pirmasens 1494 / 1757 |
Weber, Andrea
/ Jochem, Daniel MJC Tischfußball Trier 2 1309 / 1631 |
Niederlage | -18 | 1739 |
| 24.10.2026 RPTFV Landesliga 2026 5. Spieltag |
Groel, Jan
/ Helfrich, Mark Wasgau Shooters Pirmasens 1489 / 1752 |
Hütter, Fabian
/ Harig, Säpenta MJC Tischfußball Trier 2 1497 / 1296 |
Sieg | +5 | 1757 |
| 01.03.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy / Helfrich, Mark | Seemann, Daniel / Nöhl, Stephan | Sieg | - | - |
| 01.03.2025 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Pfeiffer, Tommy / Helfrich, Mark | Zimmer, Oliver / Dins, Kai | Niederlage | - | - |
| Mehr … |

Spieler > Helfrich, Mark 