Turniere > Mini-Challenger in Kaiserslautern > Mixed |
|---|
| Kaiserslautern, Sa., 29.03.2025 15:00 Uhr, 10Meldungen | ||
Mini-Challenger: Mixed |
||
| Endplatzierungen |
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Runde | |||||||
|
|
||||||
| 10. Runde | |||||||
|
|
||||||
| 9. Runde | |||||||
|
|
||||||
| 8. Runde | |||||||
|
|
||||||
| 7. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 6. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 5. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 3. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
