Spieler > Banyai, Christian |
|---|
Banyai, Christian |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1574 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1456 in 0 Spielen |
| Verein: |
TFBS Koblenz e.V. |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2147 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 14 | 123 |
| Herren-Rangliste 2026 | 14 | 102 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 7 | 99 |
| TFBS Koblenz DYP Serie 2026 | 14 | 29 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 10 | 44 |
| Atletico Wahlrod Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 1 | 18 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 19 | 179 |
| TFBS Koblenz DYP Serie 2025 | 22 | 30 |
| Herren-Rangliste 2025 | 18 | 154 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 12 | 113 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 11 | 66 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 17 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 12 | 111 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 9 | 151 |
| MJC Trier Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 10 | 28 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 7 | 48 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 137 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 63 | 98 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste | 14 | 21 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 46 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 42 | 116 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 27.03.2026 | 6 | 22 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DyP | Fr., 13.03.2026 | 12 | 22 |
| Mini-Challenger | Wahlrod | DYP | Fr., 27.02.2026 | 1 | 16 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 20.02.2026 | 10 | 13 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DyP | Fr., 13.02.2026 | 11 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 23.01.2026 | 20 | 26 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 19.12.2025 | 4 | 15 |
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DyP | Fr., 12.12.2025 | 13 | 20 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 29.11.2025 | 6 | 22 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 29.11.2025 | 27 | 36 |
| Premium-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Sa., 22.11.2025 | 10 | 16 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DYP | Do., 13.11.2025 | 18 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Do., 30.10.2025 | 4 | 11 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.09.2025 | 14 | 15 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 29.08.2025 | 3 | 5 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 23.05.2025 | 2 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 25.04.2025 | 24 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2025 | 3 | 17 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 21.02.2025 | 34 | 28 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2025 | 4 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 22 | 25 |
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel | So., 22.12.2024 | 8 | 8 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | So., 22.12.2024 | 4 | 17 |
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 4 | 13 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 5 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 20.12.2024 | 12 | 22 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 10 | 20 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 22.11.2024 | 13 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 25.10.2024 | 6 | 17 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 20.09.2024 | 6 | 17 |
| Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 7 | 23 |
| Premium-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.08.2024 | 14 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.07.2024 | 11 | 23 |
| Mini-Challenger | Trier | Einzel | Fr., 05.07.2024 | 6 | 6 |
| Mini-Challenger | Trier | DYP | Fr., 28.06.2024 | 3 | 7 |
| Mini-Challenger | Trier | Einzel | Fr., 10.05.2024 | 8 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.04.2024 | 3 | 23 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 22.03.2024 | 10 | 23 |
| Mini-Challenger | Trier | DYP | Fr., 15.03.2024 | 7 | 7 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 12 | 23 |
| Mini-Challenger | Trier | Einzel | Fr., 01.03.2024 | 7 | 9 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Do., 29.02.2024 | 8 | 18 |
| Mini-Challenger | Trier | Offenes Doppel | Fr., 16.02.2024 | 5 | 8 |
| Mini-Challenger | Trier | Offenes Einzel | Fr., 02.02.2024 | 4 | 11 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.01.2024 | 12 | 34 |
| Mini-Challenger | Andernach | DYP | Sa., 23.12.2023 | 3 | 23 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 22.12.2023 | 16 | 25 |
| 2023 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 24.11.2023 | 14 | 22 |
| Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 10 | 13 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 12 | 14 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 10 | 24 |
| Challenger | Weibern | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 7 | 33 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 26 | 36 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 23.01.2016 | 5 | 34 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 26 | 54 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Neuwied | Sa., 24.10.2015 | 7 | 18 | |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 20 | 28 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 8 | 46 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 8 | 24 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 5 | 16 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 15 | 23 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 13 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 72 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 12 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 49 | 51 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| TFBS Koblenz 3 | RPTFV Bezirksliga 2026 |
| 2025 | |
| TFC Kaisersesch 2 | RPTFV Verbandsliga 2025 |
| 2024 | |
| MJC Tischfußball Trier 2 | RPTFV Verbandsliga 2024 |
| MJC Tischfußball Trier 3 | RPTFV Bezirksliga 2024 |
| 2017 | |
| Rhein-Mosel Soccer Koblenz | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| Rhein-Mosel-Soccer Koblenz | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
| 2015 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| TFBS Koblenz 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| TFBS Koblenz 3 | Verbandsliga Nord |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
TFBS Koblenz 3 1567 |
Leusch, Markus
TFC Kaisersesch 3 1406 |
Sieg | +7 | 1574 |
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
TFBS Koblenz 3 1555 |
Wenzel, Dennis
SC Peritu Omnia 1539 |
Sieg | +12 | 1567 |
| 18.05.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 2. Spieltag |
Banyai, Christian
TFC Kaisersesch 2 1544 |
Michels, Andreas
TFC Kaisersesch 3 1489 |
Sieg | +11 | 1555 |
| 18.05.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 2. Spieltag |
Banyai, Christian
TFC Kaisersesch 2 1533 |
Mädger, Jochen
KickNix Trier 1493 |
Sieg | +11 | 1544 |
| 12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Banyai, Christian
TFC Kaisersesch 2 1522 |
Thiele, Ralf
Machete Mainz 1494 |
Sieg | +11 | 1533 |
| 12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Banyai, Christian
TFC Kaisersesch 2 1509 |
Schmidt, Arthur
Tischfußball Mannheim 2 1519 |
Sieg | +13 | 1522 |
| 22.12.2024 Premium-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Banyai, Christian | Mai, Simon | Niederlage | - | - |
| 22.12.2024 Premium-Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Banyai, Christian | Keller, Anja | Sieg | - | - |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
/ Moeller, Jeremy TFBS Koblenz 3 1444 / 1618 |
Hurt, Claude
/ Dietrich, Fiona MJC Tischfußball Trier 3 1635 / 1484 |
Sieg | +14 | 1458 |
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
/ Moeller, Jeremy TFBS Koblenz 3 1458 / 1632 |
Fernandez, Sébastien
/ Kündgen, Philip MJC Tischfußball Trier 3 1501 / 1502 |
Niederlage | -14 | 1444 |
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
/ Moeller, Jeremy TFBS Koblenz 3 1452 / 1626 |
Krempuls, Jörg
/ Becker, Heiner TFC Kaisersesch 3 1279 / 1342 |
Sieg | +6 | 1458 |
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
/ Moeller, Jeremy TFBS Koblenz 3 1443 / 1617 |
Leusch, Markus
/ Wierschem, Marco TFC Kaisersesch 3 1325 / 1516 |
Sieg | +9 | 1452 |
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
/ Moeller, Jeremy TFBS Koblenz 3 1432 / 1606 |
Bach, Christian
/ Reichelt, Dirk SC Peritu Omnia 1485 / 1485 |
Sieg | +11 | 1443 |
| 18.04.2026 RPTFV Bezirksliga 2026 1. Spieltag |
Banyai, Christian
/ Moeller, Jeremy TFBS Koblenz 3 1441 / 1615 |
Schottler, Fabrice
/ Wenzel, Dennis SC Peritu Omnia 1578 / 1684 |
Niederlage | -9 | 1432 |
| 20.02.2026 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Banyai, Christian / Stoll, Matthias | Wald, Guido / Leusch, Markus | Niederlage | - | - |
| 20.02.2026 Mini-Challenger Finale Zusatzrunde |
Banyai, Christian / Stoll, Matthias | Mattesen, Dirk / Moeller, Jeremy | Niederlage | - | - |
| Mehr … |

Spieler > Banyai, Christian 
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.