Spieler > Dötsch, Dirk |
|---|
Dötsch, Dirk |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1461 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1446 in 0 Spielen |
| Verein: |
Machete Mainz |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2083 |
| Internationale Spielernr.: | 27608962 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 101 | 166 |
| Herren-Rangliste 2026 | 85 | 142 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 120 | 141 |
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 23 | 31 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 85 | 179 |
| Herren-Rangliste 2025 | 72 | 154 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 73 | 113 |
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 14 | 27 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 91 | 196 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 61 | 151 |
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 9 | 24 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 69 | 185 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 28 | 87 |
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 69 | 132 |
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 121 | 139 |
| Beast Rangliste | 88 | 92 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 145 | 169 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 112 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 72 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 62 | 116 |
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 29 | 94 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | So., 01.03.2026 | 13 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2026 | 15 | 28 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Fr., 19.12.2025 | 10 | 19 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 29.11.2025 | 15 | 22 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 29.11.2025 | 22 | 36 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 22.11.2025 | 17 | 19 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2025 | 12 | 17 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 26.04.2025 | 13 | 16 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 15.02.2025 | 3 | 7 |
| 2024 | |||||
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | So., 24.11.2024 | 11 | 12 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 29.10.2024 | 10 | 13 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 24.09.2024 | 2 | 8 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 25.06.2024 | 6 | 8 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 28.05.2024 | 16 | 17 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 26.03.2024 | 8 | 13 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 16 | 28 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 27.02.2024 | 14 | 13 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 18 | 22 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 19.12.2023 | 9 | 14 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 12 | 20 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 13 | 24 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | Mini-Challenger (DYP) | Di., 31.10.2023 | 15 | 22 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 26.09.2023 | 2 | 11 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 12 | 16 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 16 | 19 |
| Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 15 | 32 |
| 2020 | |||||
| Challenger | Wiesbaden | Offenes Doppel | Sa., 07.12.2019 | 11 | 14 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 15 | 19 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 29.07.2017 | 19 | 24 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 13 | 15 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 17 | 43 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 66 | 82 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 18 | 31 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 47 | 53 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 9 | 16 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 16 | 36 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 10 | 27 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 03.10.2015 | 12 | 24 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 06.06.2015 | 17 | 29 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 16 | 27 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 18 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 65 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 15 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 46 | 51 |
| Challenger | Mainz | Challenger | Sa., 10.05.2014 | 7 | 18 |
| Challenger | Wiesbaden | Challenger | Sa., 12.04.2014 | 14 | 21 |
| Challenger | Darmstadt | Challenger | So., 16.02.2014 | 26 | 41 |
| Challenger | Wiesbaden | Challenger | Sa., 14.12.2013 | 21 | 27 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Machete Mainz | RPTFV Verbandsliga 2026 |
| 2025 | |
| Machete Mainz | RPTFV Verbandsliga 2025 |
| 2024 | |
| Machete Mainz | RPTFV Verbandsliga 2024 |
| 2023 | |
| Machete Mainz | RPTFV Verbandsliga 2023 |
| 2022 | |
| Machete Mainz | RPTFV Verbandsliga 2022 |
| 2020 | |
| Machete Mainz | Offene Mannschaftsmeisterschaft Amateurrunde G3, Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe III |
| 2019 | |
| Machete Mainz | Verbandsliga RPTFV 2019 |
| 2018 | |
| Machete Mainz | Verbandsliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| Machete Mainz | Verbandsliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| Machete Mainz | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
| 2015 | |
| Machete Mainz | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| Machete Mainz | MM 2014 Verbandsliga Play-Off, Verbandsliga Süd |
| 2013 | |
| Domsgickel Mainz | MM 2013 LPO |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1468 |
Regenauer, Filipp
1. Altriper-Kicker-Club 1622 |
Niederlage | -7 | 1461 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1454 |
Aydar, Emre
Golden Puppets 1484 |
Sieg | +14 | 1468 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1466 |
Stamm, Isabell
TFC Kaisersesch 2 1473 |
Niederlage | -12 | 1454 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1475 |
Rassier, Pierre
Atletico Wahlrod 2 1563 |
Niederlage | -9 | 1466 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1485 |
Sahmanovic, Dominik
Atletico Wahlrod 1 1566 |
Niederlage | -10 | 1475 |
| 05.09.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 4. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1472 |
Orantek, Marvin
Borussia Eckelsheim 1 1480 |
Sieg | +13 | 1485 |
| 05.09.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 4. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1478 |
Rezmann, Sara
KickNix Trier 1660 |
Niederlage | -6 | 1472 |
| 05.09.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 4. Spieltag |
Dötsch, Dirk
Machete Mainz 1473 |
Haag, Jacqueline
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1247 |
Sieg | +5 | 1478 |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Thiele, Ralf Machete Mainz 1453 / 1404 |
Limpio, Thorsten
/ Regenauer, Filipp 1. Altriper-Kicker-Club 1313 / 1648 |
Niederlage | -11 | 1442 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Thiele, Ralf Machete Mainz 1467 / 1418 |
Müller, Willi
/ Schildhauer, Thomas 1. Altriper-Kicker-Club 1386 / 1415 |
Niederlage | -14 | 1453 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Feix, Alexander Machete Mainz 1471 / 1469 |
Friese, Ralf
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1591 / 1886 |
Niederlage | -4 | 1467 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Feix, Alexander Machete Mainz 1482 / 1480 |
Strauch, Stefan
/ Wald, Guido Golden Puppets 1619 / 1422 |
Niederlage | -11 | 1471 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Thiele, Ralf Machete Mainz 1471 / 1379 |
Michels, Andreas
/ Tüting, Sebastian TFC Kaisersesch 2 1464 / 1338 |
Sieg | +11 | 1482 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Thiele, Ralf Machete Mainz 1483 / 1391 |
Hartmann, Thomas
/ Stamm, Isabell TFC Kaisersesch 2 1394 / 1513 |
Niederlage | -12 | 1471 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Thiele, Ralf Machete Mainz 1468 / 1376 |
Drogi, Helmut
/ Müller, Sven Atletico Wahlrod 2 1467 / 1501 |
Sieg | +15 | 1483 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Dötsch, Dirk
/ Thiele, Ralf Machete Mainz 1475 / 1383 |
Rassier, Pierre
/ Rosenkranz, Maik Atletico Wahlrod 2 1573 / 1607 |
Niederlage | -7 | 1468 |
| Mehr … |

Spieler > Dötsch, Dirk 
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.