Spieler > Keller, Anja |
|---|
Keller, Anja |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1625 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1316 in 0 Spielen |
| Verein: |
VSF Grün-Weiß Borussia Eckelsheim |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 06-4770 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 49 | 166 |
| Damen-Rangliste 2026 | 5 | 24 |
| Senioren-Rangliste 2026 | 16 | 52 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 42 | 141 |
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 5 | 31 |
| Borussia Eckelsheim Senioren Mini-Challenger-Rangl | 10 | 14 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 9 | 179 |
| Damen-Rangliste 2025 | 1 | 25 |
| Senioren-Rangliste 2025 | 4 | 55 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 4 | 113 |
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 2 | 27 |
| Borussia Eckelsheim Senioren Mini-Challenger-Rangl | 1 | 18 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 7 | 196 |
| Damen-Rangliste 2024 | 1 | 31 |
| Senioren-Rangliste 2024 | 2 | 51 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 3 | 151 |
| Borussia Eckelsheim Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 1 | 24 |
| Borussia Eckelsheim Senioren Mini-Challenger-Rangl | 1 | 16 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 12 | 185 |
| Damen-Rangliste 2023 | 2 | 33 |
| Senioren-Rangliste 2023 | 1 | 51 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 2 | 87 |
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 6 | 132 |
| Damen-Rangliste 2022 | 3 | 29 |
| Senioren-Rangliste 2022 | 3 | 31 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2022 | 8 | 34 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 58 | 128 |
| Damen-Rangliste 2021 | 10 | 27 |
| Senioren-Rangliste 2021 | 7 | 29 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 26.09.2026 | 7 | 10 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 15.08.2026 | 15 | 16 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-Doppel | Sa., 18.07.2026 | 5 | 7 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2026 | 4 | 9 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 16.05.2026 | 2 | 9 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | So., 12.04.2026 | 20 | 22 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 28.03.2026 | 6 | 8 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | So., 01.03.2026 | 16 | 17 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | Offenes Doppel | Fr., 23.01.2026 | 3 | 8 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2026 | 17 | 28 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Fr., 19.12.2025 | 11 | 19 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Damen Doppel | Sa., 29.11.2025 | 5 | 7 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Damen Einzel | Sa., 29.11.2025 | 1 | 11 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Mixed | Sa., 29.11.2025 | 9 | 13 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 22.11.2025 | 2 | 19 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 20.09.2025 | 3 | 9 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 18 | 24 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 23.08.2025 | 2 | 15 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 19.07.2025 | 3 | 5 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 24.05.2025 | 2 | 15 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 29.03.2025 | 1 | 10 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 15.03.2025 | 9 | 10 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | Seniorendoppel | Sa., 25.01.2025 | 2 | 5 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 29.12.2024 | 17 | 34 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 17 | 25 |
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel | So., 22.12.2024 | 6 | 8 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | So., 22.12.2024 | 5 | 17 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 17.12.2024 | 1 | 10 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Damen Doppel | Sa., 30.11.2024 | 5 | 8 |
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Mixed | Sa., 30.11.2024 | 16 | 16 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | So., 24.11.2024 | 4 | 12 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 09.11.2024 | 9 | 14 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 29.10.2024 | 7 | 13 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Fr., 11.10.2024 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 24.09.2024 | 1 | 8 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 27.08.2024 | 8 | 13 |
| Premium-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.08.2024 | 19 | 25 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Sa., 10.08.2024 | 3 | 10 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 30.07.2024 | 3 | 10 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 25.06.2024 | 3 | 8 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 22.06.2024 | 1 | 8 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 28.05.2024 | 1 | 17 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 30.04.2024 | 7 | 12 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Do., 28.03.2024 | 2 | 17 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 26.03.2024 | 1 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaiserlautern | Mixed | Sa., 23.03.2024 | 2 | 8 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 27.02.2024 | 1 | 13 |
| Mini-Challenger | Andernach | DYP | Sa., 23.12.2023 | 5 | 23 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 19.12.2023 | 6 | 14 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 22 | 29 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 8 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Einzel | So., 03.12.2023 | 4 | 7 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 5 | 15 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | Mini-Challenger (DYP) | Di., 31.10.2023 | 17 | 22 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 21.10.2023 | 3 | 9 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Damen EInzel | So., 01.10.2023 | 10 | 46 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 30.09.2023 | 25 | 29 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 26.09.2023 | 1 | 11 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 16.09.2023 | 1 | 10 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 17 | 18 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 29.08.2023 | 3 | 15 |
| Senioren Challenger | Eckelsheim | Senioren Doppel | So., 16.07.2023 | 6 | 10 |
| Senioren Challenger | Eckelsheim | Senioren Einzel | So., 16.07.2023 | 5 | 20 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 27.06.2023 | 2 | 14 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 10.06.2023 | 3 | 8 |
| Mini-Challenger | Eckelsheim | DYP | Di., 30.05.2023 | 5 | 12 |
| Senioren-Mini-Challenger | Eckelsheim | Senioren-DYP | Sa., 22.04.2023 | 13 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 25.03.2023 | 6 | 8 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 21 | 27 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 11 | 23 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Damen Doppel | Sa., 03.12.2022 | 4 | 6 |
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Damen Einzel | So., 04.12.2022 | 3 | 11 |
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 6 | 12 |
| Mini-Challenger | Schönborn | DYP | Sa., 26.11.2022 | 2 | 16 |
| ITSF Pro Tour | Frankfurt | Damen Doppel | Sa., 01.10.2022 | 9 | 14 |
| ITSF Pro Tour | Frankfurt | Damen Einzel | Sa., 01.10.2022 | 14 | 23 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 12 | 19 |
| Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 17 | 32 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Damen Doppel | Sa., 21.05.2022 | 11 | 11 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Damen Einzel | So., 22.05.2022 | 2 | 14 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 21 | 23 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Damen Doppel | Fr., 07.05.2021 | 3 | 6 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Damen Einzel | Fr., 07.05.2021 | 10 | 13 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 10 | 13 |
| Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 22 | 22 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Borussia Eckelsheim 1 | RPTFV Verbandsliga 2026 |
| Borussia Eckelsheim | Senioren-Landesliga 2026 |
| 2025 | |
| Borussia Eckelsheim | RPTFV Verbandsliga 2025 |
| 2024 | |
| Borussia Eckelsheim 2 | RPTFV Landesliga 2024 |
| Borussia Eckelsheim | Landesliga nach Kategorie - Senioren |
| 2023 | |
| Borussia Eckelsheim 3 | RPTFV Bezirksliga 2023 |
| 2022 | |
| Borussia Eckelsheim | RPTFV Verbandsliga 2022 |
| 2021 | |
| Borussia Eckelsheim Damen | Damen Landesliga Mannschaftsmeisterschaft |
| Borussia Eckelsheim | RPTFV Mannschaftspokal |
| 2020 | |
| Borussia Eckelsheim 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Amateurrunde G1, Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe III |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1616 |
Rosenkranz, Maik
Atletico Wahlrod 2 1528 |
Sieg | +9 | 1625 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1609 |
Stephan, Steffi
KickNix Trier 1437 |
Sieg | +7 | 1616 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1604 |
Steitz, Kurt
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1354 |
Sieg | +5 | 1609 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1590 |
Christ, Nils
TFC Kaisersesch 2 1635 |
Sieg | +14 | 1604 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1597 |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1750 |
Niederlage | -7 | 1590 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1583 |
Regenauer, Filipp
1. Altriper-Kicker-Club 1633 |
Sieg | +14 | 1597 |
| 05.09.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 4. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1576 |
Wittkowski, Binh
Machete Mainz 1427 |
Sieg | +7 | 1583 |
| 05.09.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 4. Spieltag |
Keller, Anja
Borussia Eckelsheim 1 1592 |
Löw, Kadie
Atletico Wahlrod 1 1498 |
Niederlage | -16 | 1576 |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
/ Baltz, Marcus Borussia Eckelsheim 1 1318 / 1396 |
Rosenkranz, Maik
/ Grünsfelder, Yannik Atletico Wahlrod 2 1613 / 1563 |
Niederlage | -5 | 1313 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
/ Baltz, Marcus Borussia Eckelsheim 1 1324 / 1402 |
Müller, Sven
/ Krone, Jens Atletico Wahlrod 2 1496 / 1607 |
Niederlage | -6 | 1318 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Baltz, Marcus
/ Keller, Anja Borussia Eckelsheim 1 1388 / 1310 |
Stephan, Steffi
/ Zeeb, Michael KickNix Trier 1444 / 1345 |
Sieg | +14 | 1324 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Baltz, Marcus
/ Keller, Anja Borussia Eckelsheim 1 1392 / 1314 |
Mädger, Jochen
/ Rezmann, Sara KickNix Trier 1433 / 1816 |
Niederlage | -4 | 1310 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
/ Baltz, Marcus Borussia Eckelsheim 1 1299 / 1377 |
Steitz, Kurt
/ Meyer, Peter 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1408 / 1393 |
Sieg | +15 | 1314 |
| 07.11.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 6. Spieltag |
Keller, Anja
/ Baltz, Marcus Borussia Eckelsheim 1 1288 / 1366 |
Demirkoparan, Hakan
/ Eltschkner, Petra 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1434 / 1164 |
Sieg | +11 | 1299 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Baltz, Marcus
/ Keller, Anja Borussia Eckelsheim 1 1376 / 1298 |
Hartmann, Thomas
/ Krämer, Christian TFC Kaisersesch 2 1384 / 1430 |
Niederlage | -10 | 1288 |
| 24.10.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 5. Spieltag |
Baltz, Marcus
/ Keller, Anja Borussia Eckelsheim 1 1383 / 1305 |
Christ, Nils
/ Stamm, Isabell TFC Kaisersesch 2 1531 / 1496 |
Niederlage | -7 | 1298 |
| Mehr … |

Spieler > Keller, Anja 