Spieler > Da Silva, Paulo |
|---|
Da Silva, Paulo |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1733 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1891 in 0 Spielen |
| Verein: |
TFC Golden Puppets e.V. |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2173 |
| Internationale Spielernr.: | 27610646 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2026 | 44 | 143 |
| Herren-Rangliste 2026 | 38 | 120 |
| Senioren-Rangliste 2026 | 14 | 47 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2026 | 58 | 117 |
| TFBS Koblenz DYP Serie 2026 | 11 | 37 |
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 17 | 179 |
| Herren-Rangliste 2025 | 16 | 154 |
| Senioren-Rangliste 2025 | 6 | 55 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 45 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 26 | 111 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 26 | 151 |
| Puppets und Mavericks Mini-Challenger-Rangliste 24 | 3 | 24 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 14 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 11 | 98 |
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 2 | 132 |
| Herren-Rangliste 2022 | 2 | 70 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2022 | 4 | 34 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 22 | 128 |
| Herren-Rangliste 2021 | 17 | 92 |
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 21 | 139 |
| Herren | 11 | 76 |
| Mini-Challenger | 55 | 72 |
| Beast Rangliste | 15 | 92 |
| Beast Rangliste Herren | 9 | 43 |
| Golden Puppets Mini-Challenger Serie | 9 | 11 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 10 | 174 |
| Herren | 9 | 95 |
| Mini-Challenger | 45 | 107 |
| Beast Rangliste | 1 | 75 |
| Beast Rangliste Herren | 1 | 38 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 25 | 169 |
| Herren | 17 | 90 |
| Beast Rangliste | 12 | 139 |
| Beast Rangliste Herren | 9 | 75 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 85 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 49 | 171 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DyP | Fr., 08.05.2026 | 4 | 21 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | So., 01.03.2026 | 5 | 17 |
| 2025 | |||||
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Senioren-Doppel | Sa., 29.11.2025 | 1 | 9 |
| Landesmeisterschaft 2025 | Andernach | Senioren-Einzel | Sa., 29.11.2025 | 1 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 10 | 25 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 9 | 15 |
| Premium-Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | So., 11.08.2024 | 11 | 25 |
| Mini-Challenger DYP | Vereinsheim Puppets | Monster-DYP | Fr., 17.05.2024 | 5 | 8 |
| Mini-Challenger DYP | Schönborner Mühle | DYP | Fr., 19.04.2024 | 1 | 9 |
| Mini-Challenger DYP | Vereinsheim Puppets | DYP | Fr., 22.03.2024 | 4 | 7 |
| Mini-Challenger DYP | Schönborner Mühle | DYP | Fr., 23.02.2024 | 1 | 11 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 20 |
| Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 2 | 13 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 2 | 14 |
| ITSF Masters | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2023 | 42 | 94 |
| ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 18.06.2023 | 10 | 48 |
| ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 30 | 46 |
| Challenger | Limburg | Offenes Einzel | So., 14.05.2023 | 4 | 25 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 6 | 16 |
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 4 | 19 |
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 7 | 12 |
| Mini-Challenger | Schönborn | DYP | Sa., 26.11.2022 | 1 | 16 |
| ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 38 | 80 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 8 | 19 |
| Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 3 | 32 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 3 | 45 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.05.2022 | 12 | 30 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 10 | 24 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 22 | 41 |
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 33 | 50 |
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 20 | 59 |
| 2020 | |||||
| Mini-Challenger | Elbtal | Mini-Challenger | Sa., 22.02.2020 | 13 | 17 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 10 | 25 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 10 | 46 |
| 2019 | |||||
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.11.2019 | 1 | 16 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 02.11.2019 | 2 | 20 |
| ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 10 | 60 |
| ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Einzel | Sa., 03.08.2019 | 9 | 35 |
| Mini-Challenger | Andernach | Mini-Challenger | Fr., 07.06.2019 | 1 | 28 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 44 | 81 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 34 | 65 |
| 2018 | |||||
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 17 | 39 |
| Challenger | Gerolstein | Offenes Einzel | So., 04.03.2018 | 1 | 13 |
| Challenger | Gerolstein | Offenes Doppel | Sa., 03.03.2018 | 2 | 20 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 9 | 32 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 16 | 37 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 51 | 82 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 5 | 43 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 6 | 31 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 38 | 53 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026 | |
| Golden Puppets | RPTFV Verbandsliga 2026 |
| 2025 | |
| Golden Puppets 2 | RPTFV Landesliga 2025 |
| 2024 | |
| TFC Golden Puppets | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2023 | |
| Golden Puppets 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
| 2022 | |
| TFC Golden Puppets 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
| 2021 | |
| TFC Golden Puppets e.V. | RPTFV Mannschaftspokal |
| 2020 | |
| TFC Golden Puppets e.V. 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 |
| Golden Puppets 1 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe III |
| 2019 | |
| Golden Puppets 1 | Landesliga RPTFV 2019 |
| 2018 | |
| Golden Puppets 1 | Landesliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| Golden Puppets 1 | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| Golden Puppets | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
| 2015 | |
| Kickerfreunde Limburg Weilburg | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1728 |
Limpio, Thorsten
1. Altriper-Kicker-Club 1466 |
Sieg | +5 | 1733 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1724 |
Bleser, Stefan
TFC Kaisersesch 2 1437 |
Sieg | +4 | 1728 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1717 |
Löw, Kadie
Atletico Wahlrod 2 1549 |
Sieg | +7 | 1724 |
| 17.05.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 2. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1713 |
Meyer, Peter
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1398 |
Sieg | +4 | 1717 |
| 17.05.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 2. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1710 |
Heilmann, Sebastian
Borussia Eckelsheim 1 1387 |
Sieg | +3 | 1713 |
| 17.05.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 2. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1704 |
Marschall, Markus
KickNix Trier 1503 |
Sieg | +6 | 1710 |
| 18.04.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 1. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1700 |
Derventlis, Philipp
1. Kicker Club Kaiserslautern 4 1413 |
Sieg | +4 | 1704 |
| 18.04.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 1. Spieltag |
Da Silva, Paulo
Golden Puppets 1687 |
Heinig, Christian
Machete Mainz 1691 |
Sieg | +13 | 1700 |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Strauch, Stefan
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1588 / 1877 |
Schutzius, Timo
/ Regenauer, Filipp 1. Altriper-Kicker-Club 1771 / 1692 |
Sieg | +12 | 1889 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Strauch, Stefan
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1584 / 1873 |
Limpio, Thorsten
/ Müller, Willi 1. Altriper-Kicker-Club 1395 / 1440 |
Sieg | +4 | 1877 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Strauch, Stefan
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1579 / 1868 |
Bleser, Stefan
/ Krämer, Christian TFC Kaisersesch 2 1510 / 1476 |
Sieg | +5 | 1873 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Strauch, Stefan
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1575 / 1864 |
Tüting, Sebastian
/ Michels, Andreas TFC Kaisersesch 2 1342 / 1468 |
Sieg | +4 | 1868 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Strauch, Stefan
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1570 / 1859 |
Drogi, Helmut
/ Löw, Kadie Atletico Wahlrod 2 1521 / 1368 |
Sieg | +5 | 1864 |
| 07.06.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 3. Spieltag |
Puschkasch, Michael
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1295 / 1845 |
Sahmanovic, Dominik
/ Dittmeyer, Daniel Atletico Wahlrod 2 1686 / 1519 |
Sieg | +14 | 1859 |
| 17.05.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 2. Spieltag |
Friese, Ralf
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1604 / 1842 |
Meyer, Peter
/ Schank, Katharina 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1361 / 1447 |
Sieg | +3 | 1845 |
| 17.05.2026 RPTFV Verbandsliga 2026 2. Spieltag |
Friese, Ralf
/ Da Silva, Paulo Golden Puppets 1603 / 1841 |
Eltschkner, Petra
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1190 / 1040 |
Sieg | +1 | 1842 |
| Mehr … |

Spieler > Da Silva, Paulo 