Spieler > Grünkorn, Torsten |
|---|
Grünkorn, Torsten |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1653 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1885 in 0 Spielen |
| Verein: |
TFBS Koblenz e.V. |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-0207 |
| Internationale Spielernr.: | 27600943 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 29 | 163 |
| Herren-Rangliste 2025 | 28 | 141 |
| Senioren-Rangliste 2025 | 10 | 47 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 24 | 111 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 19 | 65 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 37 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 53 | 111 |
| Senioren-Rangliste 2024 | 15 | 51 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 15 | 151 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 8 | 48 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 22 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 16 | 97 |
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 47 | 132 |
| Herren-Rangliste 2022 | 26 | 69 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 24 | 128 |
| Herren-Rangliste 2021 | 19 | 92 |
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 3 | 139 |
| Herren | 2 | 76 |
| Mini-Challenger | 3 | 72 |
| Beast Rangliste | 10 | 92 |
| Beast Rangliste Herren | 7 | 43 |
| TFBS Koblenz Mini-Challenger Serie | 1 | 25 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 45 | 174 |
| Herren | 31 | 95 |
| Mini-Challenger | 25 | 107 |
| Beast Rangliste | 50 | 75 |
| Beast Rangliste Herren | 30 | 38 |
| TFBS Koblenz DYP-Serie | 14 | 63 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 63 | 169 |
| Herren | 41 | 89 |
| Mini-Challenger | 28 | 64 |
| Beast Rangliste | 59 | 139 |
| Beast Rangliste Herren | 37 | 74 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 17 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 26 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 32 | 116 |
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 14 | 94 |
| 2013 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste | 26 | 45 |
| 2012 | ||
| Herren | 3 | 56 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DYP | Fr., 10.10.2025 | 7 | 24 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2025 | 3 | 18 |
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 7 | 13 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 3 | 13 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 10 | 15 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.07.2024 | 7 | 23 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 21.06.2024 | 5 | 21 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 24.05.2024 | 3 | 18 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.01.2024 | 17 | 34 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 22.12.2023 | 2 | 25 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 5 | 20 |
| Challenger | Andernach | Classic | Sa., 11.11.2023 | 7 | 13 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2023 | 8 | 14 |
| ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 10 | 46 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 4 | 27 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 7 | 16 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 17 | 45 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 4 | 24 |
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 24 | 50 |
| 2020 | |||||
| Mini-Challenger | Neuwied (Heimbach-Weis) | DYP | Fr., 14.02.2020 | 2 | 23 |
| Mini-Challenger | Neuwied (Heimbach-Weis) | DYP | Fr., 17.01.2020 | 1 | 20 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 25 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 15 | 46 |
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Dezember | Fr., 13.12.2019 | 12 | 25 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP November | Fr., 08.11.2019 | 3 | 15 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Oktober | Fr., 18.10.2019 | 9 | 23 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP August | Fr., 16.08.2019 | 6 | 21 |
| ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 29 | 60 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP April | Fr., 12.04.2019 | 18 | 34 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP März | Fr., 08.03.2019 | 9 | 33 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Fr., 08.02.2019 | 13 | 34 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 41 | 81 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Januar | Fr., 11.01.2019 | 15 | 38 |
| 2018 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger DYP | Fr., 12.10.2018 | 3 | 12 |
| Mini-Challenger (DYP) | Heimbach-Weis | DYP (Mini-Challenger) | Di., 02.10.2018 | 19 | 21 |
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 21 | 39 |
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | Sa., 11.08.2018 | 29 | 40 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 10 | 32 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 3 | 23 |
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 6 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 8 | 30 |
| Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 14 | 37 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 28 | 82 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 13 | 43 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 12 | 31 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 25 | 53 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 24.09.2016 | 2 | 23 |
| Challenger | Weibern | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 18 | 33 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 9 | 54 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 1 | 28 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 14 | 46 |
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 1 | 16 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 7 | 27 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2015 | 1 | 26 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 38 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 5 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 9 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 32 | 51 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 3 | 31 |
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 3 | 35 |
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | So., 29.06.2014 | 11 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 5 | 30 |
| 2013 | |||||
| Rheinland-Pfalz Cup 2013 | Mendig | Herren Doppel | So., 27.10.2013 | 4 | 12 |
| Rheinland-Pfalz Cup 2013 | Mendig | Herren Einzel | So., 27.10.2013 | 7 | 17 |
| 1.Mainzer Stadtmeisterschaft | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 5 | 21 |
| 2012 | |||||
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Doppel | Sa., 06.10.2012 | 5 | 21 |
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Einzel | Sa., 06.10.2012 | 3 | 35 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 4 | 13 |
| ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 17 | 55 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2025 |
| 2024 | |
| TFBS Koblenz | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2023 | |
| TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
| 2022 | |
| TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
| 2021 | |
| TFBS Koblenz e.V. 2 | RPTFV Mannschaftspokal |
| 2019 | |
| TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
| 2018 | |
| TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
| 2015 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga Nord, MM 2014 Landesmeister |
| 2013 | |
| TFBS Koblenz | Rheinland-Pfalz-Liga Nord, MM 2013 APO, MM 2013 APO Finals |
| 2012 | |
| TFBS Koblenz | Landesliga Nord (Testbetrieb), MM 2012 Gruppe 2 |
| TFBS Koblenz 1 | MM 2012 Zwischen Play-Off, MM 2012 Finale Play-Offs |
| 2011 | |
| TFBS Koblenz 1 | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1643 |
Stroscher, Sven
MJC Tischfußball Trier 1 1566 |
Sieg | +10 | 1653 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1635 |
Bartz, Thorsten
TFC Kaisersesch 1 1498 |
Sieg | +8 | 1643 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1642 |
Cordeiro, Renato Manuel
Altricher Soccer Club 1822 |
Niederlage | -7 | 1635 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1659 |
Sahmanovic, Dominik
Atletico Wahlrod 1 1536 |
Niederlage | -17 | 1642 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1653 |
Wald, Guido
Golden Puppets 2 1471 |
Sieg | +6 | 1659 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1670 |
Wallerath, Dennis
MJC Tischfußball Trier 2 1533 |
Niederlage | -17 | 1653 |
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1661 |
Breiner, Matthias
Wasgau Shooters Pirmasens 1548 |
Sieg | +9 | 1670 |
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
TFBS Koblenz 2 1652 |
Strecker, Julian
Tischfußball Mannheim 1 1537 |
Sieg | +9 | 1661 |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Genc, Hasan TFBS Koblenz 2 1876 / 2098 |
Kopijarevic, Damir
/ Ostwald, Nils MJC Tischfußball Trier 1 1971 / 1603 |
Sieg | +7 | 1883 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Genc, Hasan TFBS Koblenz 2 1864 / 2086 |
Moutinho, Michael
/ Thiltgen, Patrick MJC Tischfußball Trier 1 2008 / 1924 |
Sieg | +12 | 1876 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Genc, Hasan TFBS Koblenz 2 1886 / 2108 |
Kopp, Sascha
/ Bartz, Thorsten TFC Kaisersesch 1 1699 / 1571 |
Niederlage | -22 | 1864 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Grünkorn, Torsten
/ Genc, Hasan TFBS Koblenz 2 1884 / 2106 |
Rieden, Bernhard
/ Christ, Nils TFC Kaisersesch 1 1637 / 1525 |
Sieg | +2 | 1886 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 2 2128 / 1906 |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1687 / 1624 |
Niederlage | -22 | 1884 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 2 2118 / 1896 |
Nöhl, Stephan
/ Cordeiro, Renato Manuel Altricher Soccer Club 1853 / 2042 |
Sieg | +10 | 1906 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Bluhm, Alexander
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 2 1637 / 1914 |
Krone, Jens
/ Sahmanovic, Dominik Atletico Wahlrod 1 1554 / 1668 |
Niederlage | -18 | 1896 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Bluhm, Alexander
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 2 1632 / 1909 |
Antoni, Kevin
/ Müller, Sven Atletico Wahlrod 1 1549 / 1528 |
Sieg | +5 | 1914 |
| Mehr … |

Spieler > Grünkorn, Torsten 