|  Spieler > Lo Manto, Salvatore | 
|---|
| Lo Manto, Salvatore | 
|  | 
| Informationen | 
| Kategorie: | Herren | 
| Spielstärke Einzel: | Elo 1756 in 0 Spielen | 
| Spielstärke Doppel: | Elo 1711 in 0 Spielen | 
| Verein: | TFBS Koblenz e.V. | 
| Organisation: | Rheinland-Pfalz | 
| Nationale Spielernr.: | 11-0906 | 
| Internationale Spielernr.: | 27604068 | 
| Ranglistenplatzierungen | 
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 18 | 163 | 
| Herren-Rangliste 2025 | 17 | 141 | 
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 26 | 111 | 
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 20 | 65 | 
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 124 | 185 | 
| Herren-Rangliste 2023 | 61 | 97 | 
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 8 | 132 | 
| Herren-Rangliste 2022 | 4 | 69 | 
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 33 | 128 | 
| Herren-Rangliste 2021 | 26 | 92 | 
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 73 | 169 | 
| Herren | 46 | 89 | 
| Mini-Challenger | 14 | 64 | 
| Beast Rangliste | 83 | 139 | 
| Beast Rangliste Herren | 50 | 74 | 
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 55 | 136 | 
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 11 | 171 | 
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 59 | 116 | 
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 61 | 94 | 
| 2012 | ||
| Herren | 5 | 56 | 
| Meldungen | 
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weiß | DYP | Fr., 10.10.2025 | 2 | 24 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 1 | 13 | 
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 1 | 13 | 
| 2023 | |||||
| ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 29 | 46 | 
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 2 | 16 | 
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 10 | 12 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 7 | 19 | 
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 9 | 45 | 
| 2021 | |||||
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 40 | 50 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 24.07.2021 | 13 | 16 | 
| Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 24.07.2021 | 4 | 32 | 
| 2018 | |||||
| Mini-Challenger (DYP) | Heimbach-Weis | DYP (Mini-Challenger) | Di., 02.10.2018 | 2 | 21 | 
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | Sa., 11.08.2018 | 17 | 40 | 
| 2017 | |||||
| Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 7 | 37 | 
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 18 | 43 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 6 | 82 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 19 | 31 | 
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 6 | 53 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 14 | 54 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 2 | 23 | 
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 7 | 50 | 
| 2015 | |||||
| Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 04.07.2015 | 2 | 16 | 
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 5 | 21 | 
| 2014 | |||||
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 28.06.2014 | 4 | 35 | 
| 2012 | |||||
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Doppel | Sa., 06.10.2012 | 2 | 21 | 
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Einzel | Sa., 06.10.2012 | 5 | 35 | 
| ITSF Pro | Waldbreitbach | Offenes Doppel | Sa., 30.06.2012 | 9 | 55 | 
| Disziplin | 
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2025 | 
| 2024 | |
| TFBS Koblenz | RPTFV Landesliga 2024 | 
| 2023 | |
| TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2023 | 
| 2022 | |
| TFBS Koblenz 2 | RPTFV Landesliga 2022 | 
| 2019 | |
| TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2019 | 
| 2018 | |
| TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2018 | 
| 2017 | |
| TFBS Koblenz 2 | Landesliga RPTFV 2017 | 
| 2016 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 | 
| 2015 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 | 
| 2014 | |
| TFBS Koblenz 2 | Rheinland-Pfalz-Liga Nord, MM 2014 Landesmeister | 
| 2013 | |
| TFBS Koblenz | Rheinland-Pfalz-Liga Nord, MM 2013 APO, MM 2013 APO Finals | 
| 2012 | |
| TFBS Koblenz | Landesliga Nord (Testbetrieb), MM 2012 Gruppe 2 | 
| TFBS Koblenz 1 | MM 2012 Zwischen Play-Off, MM 2012 Finale Play-Offs | 
| 2011 | |
| Soccer Pirates Borscheid | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 | 
| Letzte Einzelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 1751 | Stroscher, Sven MJC Tischfußball Trier 1 1503 | Sieg | +5 | 1756 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 1746 | Bartz, Thorsten TFC Kaisersesch 1 1501 | Sieg | +5 | 1751 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 1767 | Steffens, Martin Altricher Soccer Club 1474 | Niederlage | -21 | 1746 | 
| 28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 1759 | Seemann, Daniel Altricher Soccer Club 1618 | Sieg | +8 | 1767 | 
| 28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 1756 | Schmidt, Heinrich SG DJK 1909 Andernach 1427 | Sieg | +3 | 1759 | 
| 28.09.2024 RPTFV Landesliga 2024 6. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 1753 | Metzger, Maike Borussia Eckelsheim 2 1419 | Sieg | +3 | 1756 | 
| 15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 1770 | Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1644 | Niederlage | -17 | 1753 | 
| 15.06.2024 RPTFV Landesliga 2024 3. Spieltag | Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 1764 | Moeller, Jeremy SG DJK 1909 Andernach 1566 | Sieg | +6 | 1770 | 
| Mehr … | 
| Letzte Doppelspiele | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Genc, Hasan
  					/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 2096 / 1701 | Thiltgen, Patrick
  					/  Stroscher, Sven MJC Tischfußball Trier 1 1924 / 1678 | Sieg | +9 | 1710 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Genc, Hasan
  					/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 2088 / 1693 | Kopijarevic, Damir
  					/  Ostwald, Nils MJC Tischfußball Trier 1 1930 / 1618 | Sieg | +8 | 1701 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Genc, Hasan
					 / Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 2084 / 1689 | Bartz, Thorsten
					/  Mattesen, Dirk TFC Kaisersesch 1 1530 / 1621 | Sieg | +4 | 1693 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Genc, Hasan
					 / Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 2079 / 1684 | Kopp, Sascha
					/  Rieden, Bernhard TFC Kaisersesch 1 1648 / 1625 | Sieg | +5 | 1689 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Genc, Hasan
  					/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 2076 / 1681 | Steffens, Martin
  					/  Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1525 / 1652 | Sieg | +3 | 1684 | 
| 14.06.2025 RPTFV Landesliga 2025 3. Spieltag | Genc, Hasan
  					/ Lo Manto, Salvatore TFBS Koblenz 2 2090 / 1695 | Cordeiro, Renato Manuel
  					/  Nöhl, Stephan Altricher Soccer Club 1943 / 1760 | Niederlage | -14 | 1681 | 
| 21.12.2024 Premium-Challenger Finale Hauptrunde | Genc, Hasan / Lo Manto, Salvatore | Bluhm, Alexander / Bluhm, Jennifer | Sieg | - | - | 
| 21.12.2024 Premium-Challenger Halbfinale Hauptrunde | Genc, Hasan / Lo Manto, Salvatore | Schmidt, Heinrich / Banyai, Christian | Sieg | - | - | 
| Mehr … | 

 
						 
						