Turniere > Premium-Challenger in Andernach > Classic Doppel (o.W.) |
|---|
| Andernach, Sa., 21.12.2024 00:00 Uhr, 13Meldungen | ||
Premium-Challenger: Classic Doppel (o.W.) |
||
| Endplatzierungen |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
|||
| 12 |
|
|||
| 13 |
|
| Hauptrunde |
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
|
|
||||||
| Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
| Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
| Vorrunde |
| Platz | Spieler | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 |
|
|||
| 3 |
|
|||
| 4 |
|
|||
| 5 |
|
|||
| 6 |
|
|||
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|||
| 11 |
|
|||
| 12 |
|
|||
| 13 |
|
| Gewinner | Verlierer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 3. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 2. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| 1. Runde | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
