Spieler > Seemann, Daniel |
|---|
Seemann, Daniel |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1702 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 1719 in 0 Spielen |
| Verein: |
Altricher Soccer Club |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-2120 |
| Internationale Spielernr.: | 27609578 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 4 | 163 |
| Herren-Rangliste 2025 | 4 | 141 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 5 | 111 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 7 | 65 |
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 18 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 13 | 111 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 19 | 151 |
| MJC Trier Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 20 | 28 |
| TFC Kaisersesch Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 9 | 48 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 57 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 32 | 97 |
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 20 | 132 |
| Herren-Rangliste 2022 | 13 | 69 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 11 | 128 |
| Herren-Rangliste 2021 | 9 | 92 |
| 2020 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 83 | 139 |
| Herren | 44 | 76 |
| Beast Rangliste | 59 | 92 |
| Beast Rangliste Herren | 30 | 43 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 31 | 174 |
| Herren | 20 | 95 |
| Mini-Challenger | 18 | 107 |
| TFBS Koblenz DYP-Serie | 15 | 63 |
| MJC Trier DYP-Serie | 4 | 21 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 50 | 169 |
| Herren | 34 | 89 |
| Beast Rangliste | 46 | 139 |
| Beast Rangliste Herren | 27 | 74 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 37 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 87 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 88 | 116 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.09.2025 | 4 | 15 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Do., 26.06.2025 | 7 | 23 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 25.04.2025 | 13 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 28.03.2025 | 1 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 3 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 21.02.2025 | 12 | 28 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | Offenes Doppel | Fr., 24.01.2025 | 7 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 5 | 25 |
| Premium-Challenger | Andernach | Classic Doppel (o.W.) | Sa., 21.12.2024 | 6 | 13 |
| Premium-Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2024 | 4 | 13 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 20.12.2024 | 2 | 22 |
| 2024 | |||||
| Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 9 | 20 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 22.11.2024 | 2 | 25 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 20.09.2024 | 4 | 17 |
| Mini-Challenger | Trier | OE | Fr., 13.09.2024 | 4 | 8 |
| Mini-Challenger | Kaisersesch | DYP | Fr., 26.07.2024 | 10 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 1 | 29 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 7 | 20 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 4 | 23 |
| 2022 | |||||
| Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 8 | 16 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 15 | 45 |
| ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.05.2022 | 22 | 30 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 2 | 23 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 5 | 24 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 6 | 41 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 6 | 13 |
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 36 | 50 |
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 37 | 59 |
| 2020 | |||||
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 20 | 25 |
| Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 29 | 46 |
| 2019 | |||||
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP September | Fr., 20.09.2019 | 6 | 18 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Juli | Fr., 12.07.2019 | 6 | 35 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Juni | Fr., 14.06.2019 | 13 | 29 |
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 9 | 22 |
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 8 | 28 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Mai | Fr., 10.05.2019 | 19 | 31 |
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP April | Mo., 29.04.2019 | 4 | 5 |
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP April | Mi., 17.04.2019 | 3 | 15 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP April | Fr., 12.04.2019 | 23 | 34 |
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2019 | 10 | 17 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP März | Fr., 08.03.2019 | 27 | 33 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 20 | 26 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 15 | 42 |
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mo., 25.02.2019 | 7 | 16 |
| Mini-Challenger | Trier | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Mi., 13.02.2019 | 7 | 9 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Februar | Fr., 08.02.2019 | 7 | 34 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 32 | 81 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 54 | 65 |
| Mini-Challenger | Heimbach-Weis | Mini-Challenger Monster-DYP Januar | Fr., 11.01.2019 | 14 | 38 |
| 2018 | |||||
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 15 | 23 |
| RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 29 | 40 |
| ITSF Pro | Neuwied | Offenes Einzel | Sa., 11.08.2018 | 31 | 40 |
| Challenger | Gerolstein | Offenes Doppel | Sa., 03.03.2018 | 3 | 20 |
| Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 6 | 20 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 8 | 23 |
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 10 | 16 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 29.07.2017 | 17 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 16 | 28 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 3 | 15 |
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 17 | 22 |
| 2016 | |||||
| Challenger | Andernach | Challenger | Fr., 27.05.2016 | 4 | 23 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 19.03.2016 | 14 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 28 | 36 |
| 2015 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 12 | 27 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 29 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 26 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 21 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 26 | 51 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025 | |
| Altricher Soccer Club | RPTFV Landesliga 2025 |
| 2024 | |
| Altricher Soccer Club | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2023 | |
| Altricher Soccer Club 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
| 2022 | |
| Altricher Soccer Club | RPTFV Landesliga 2022 |
| 2020 | |
| SG Altricher Soccer Club | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2, Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe I |
| 2019 | |
| SG Altrich-TFF Vulkaneifel 1 | Landesliga RPTFV 2019 |
| 2018 | |
| Altricher Soccer Club | Landesliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| Altricher Soccer Club | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| Altricher Soccer Club | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
| 2015 | |
| SG Altrich-Trier | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 |
| 2014 | |
| SG Altrich-Trier | Verbandsliga Nord, MM 2014 Verbandsliga Play-Off |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1696 |
Bartz, Thorsten
TFC Kaisersesch 1 1490 |
Sieg | +6 | 1702 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1690 |
Ostwald, Nils
MJC Tischfußball Trier 1 1505 |
Sieg | +6 | 1696 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1678 |
Kuckhoff, Karsten
TFBS Koblenz 2 1660 |
Sieg | +12 | 1690 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1693 |
Gärtner, Elias
Tischfußball Mannheim 1 1632 |
Niederlage | -15 | 1678 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1691 |
Umla, Christian
Wasgau Shooters Pirmasens 1279 |
Sieg | +2 | 1693 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1675 |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1766 |
Sieg | +16 | 1691 |
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1668 |
Krone, Jens
Atletico Wahlrod 1 1511 |
Sieg | +7 | 1675 |
| 31.08.2025 RPTFV Landesliga 2025 4. Spieltag |
Seemann, Daniel
Altricher Soccer Club 1664 |
Weber, Andrea
MJC Tischfußball Trier 2 1389 |
Sieg | +4 | 1668 |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1710 / 1647 |
Christ, Nils
/ Rieden, Bernhard TFC Kaisersesch 1 1512 / 1624 |
Sieg | +9 | 1719 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1698 / 1635 |
Kopp, Sascha
/ Bartz, Thorsten TFC Kaisersesch 1 1721 / 1593 |
Sieg | +12 | 1710 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Maisel, Gunnar
/ Seemann, Daniel Altricher Soccer Club 1639 / 1702 |
Moutinho, Michael
/ Thiltgen, Patrick MJC Tischfußball Trier 1 2004 / 1920 |
Niederlage | -4 | 1698 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1709 / 1646 |
Kopijarevic, Damir
/ Stroscher, Sven MJC Tischfußball Trier 1 1963 / 1725 |
Niederlage | -7 | 1702 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1687 / 1624 |
Genc, Hasan
/ Grünkorn, Torsten TFBS Koblenz 2 2128 / 1906 |
Sieg | +22 | 1709 |
| 25.10.2025 RPTFV Landesliga 2025 6. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1697 / 1634 |
Kuckhoff, Karsten
/ Sorger, Daniel TFBS Koblenz 2 1569 / 1875 |
Niederlage | -10 | 1687 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1680 / 1617 |
Baum, Dennis
/ Reiland, Rene Tischfußball Mannheim 1 1700 / 1847 |
Sieg | +17 | 1697 |
| 28.09.2025 RPTFV Landesliga 2025 5. Spieltag |
Seemann, Daniel
/ Maisel, Gunnar Altricher Soccer Club 1687 / 1624 |
Aprile, Daniele
/ Bach, Max Tischfußball Mannheim 1 1826 / 1801 |
Niederlage | -7 | 1680 |
| Mehr … |

Spieler > Seemann, Daniel 