Spieler > Rubel, Christoph |
|---|
Rubel, Christoph |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Spielstärke Einzel: | Elo 1893 in 0 Spielen |
| Spielstärke Doppel: | Elo 2038 in 0 Spielen |
| Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
| Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
| Nationale Spielernr.: | 11-1710 |
| Internationale Spielernr.: | 27600968 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 13 | 196 |
| Herren-Rangliste 2024 | 9 | 111 |
| 2023 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 5 | 185 |
| Herren-Rangliste 2023 | 4 | 97 |
| Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 6 | 87 |
| 2022 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 31 | 132 |
| Herren-Rangliste 2022 | 18 | 69 |
| 2021 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 12 | 128 |
| Herren-Rangliste 2021 | 10 | 92 |
| 2019 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 7 | 174 |
| Herren | 7 | 95 |
| Beast Rangliste | 65 | 75 |
| Beast Rangliste Herren | 35 | 38 |
| 2018 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 10 | 169 |
| Herren | 8 | 89 |
| Beast Rangliste | 38 | 139 |
| Beast Rangliste Herren | 24 | 74 |
| 2017 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 1 | 136 |
| 2016 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 3 | 171 |
| 2015 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 2 | 116 |
| 2014 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 1 | 94 |
| 2013 | ||
| Rheinland-Pfalz-Rangliste | 2 | 45 |
| 2012 | ||
| Herren | 2 | 56 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 3 | 28 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 1 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 4 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 2 | 29 |
| 2023 | |||||
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 2 | 20 |
| Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Mixed | Sa., 02.12.2023 | 6 | 15 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 2 | 18 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 5 | 15 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 25.03.2023 | 2 | 8 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 5 | 27 |
| Mini-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Fr., 27.01.2023 | 1 | 15 |
| 2022 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 4 | 14 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 4 | 15 |
| ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 47 | 80 |
| ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 01.10.2022 | 38 | 74 |
| 2021 | |||||
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 7 | 24 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 9 | 41 |
| Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 2 | 13 |
| ITSF Masters | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.08.2021 | 31 | 50 |
| 2019 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 11 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 7 | 32 |
| Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 6 | 28 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 4 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 1 | 26 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 10 | 42 |
| ITSF Masters | Andernach | Mixed | Sa., 02.02.2019 | 25 | 43 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 33 | 81 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 17 | 65 |
| ITSF Masters | Andernach | Offenes Rollerball Doppel | So., 03.02.2019 | 14 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 4 | 19 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 1 | 32 |
| 2018 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 5 | 14 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 1 | 14 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 4 | 25 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 1 | 15 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 5 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 2 | 20 |
| 2017 | |||||
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 2 | 23 |
| Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 1 | 16 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 1 | 28 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 2 | 23 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 2 | 18 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 2 | 35 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 11 | 30 |
| Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 2 | 37 |
| 2016 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 1 | 43 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 9 | 82 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 1 | 31 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 3 | 53 |
| Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 7 | 32 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 9 | 36 |
| Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 11 | 54 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 1 | 23 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 5 | 50 |
| Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 28.11.2015 | 7 | 22 |
| 2015 | |||||
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 2 | 28 |
| Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 7 | 46 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 1 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 2 | 24 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 12 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 1 | 24 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 5 | 23 |
| Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 11.04.2015 | 1 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 4 | 27 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 21.12.2014 | 2 | 22 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 1 | 23 |
| 2014 | |||||
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 6 | 75 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 25.10.2014 | 1 | 38 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Doppel | Sa., 25.10.2014 | 1 | 27 |
| Landesmeisterschaft | Katzenelnbogen | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2014 | 7 | 51 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 7 | 31 |
| Challenger | Pirmasens | Challenger | Sa., 21.06.2014 | 3 | 11 |
| Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 1 | 25 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 6 | 30 |
| Challenger | Mainz | Challenger | Sa., 10.05.2014 | 1 | 18 |
| Challenger | Großenlüder | Challenger | Sa., 22.03.2014 | 23 | 37 |
| Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 11.01.2014 | 3 | 23 |
| Challenger | Wiesbaden | Challenger | Sa., 14.12.2013 | 8 | 27 |
| Challenger | Fränkisch-Crumbach | Challenger | Sa., 09.11.2013 | 3 | 20 |
| 2013 | |||||
| Rheinland-Pfalz Cup 2013 | Mendig | Herren Doppel | So., 27.10.2013 | 2 | 12 |
| Rheinland-Pfalz Cup 2013 | Mendig | Herren Einzel | So., 27.10.2013 | 1 | 17 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2013 | 2 | 21 |
| 1.Mainzer Stadtmeisterschaft | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 10.08.2013 | 12 | 21 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 9 | 18 |
| Challenger | Darmstadt | Offenes Doppel | Sa., 25.05.2013 | 9 | 20 |
| 2012 | |||||
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Doppel | Sa., 06.10.2012 | 5 | 21 |
| Rheinland-Pfalz Cup 2012 | Mainz | Herren Einzel | Sa., 06.10.2012 | 2 | 35 |
| Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2012 | 5 | 13 |
| Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.07.2012 | 3 | 8 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2024 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern | RPTFV Landesliga 2024 |
| 2022 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
| 2020 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2 |
| KCK 2 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe IV |
| 2019 | |
| 1. KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
| 2018 | |
| 1.KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2018 |
| 2017 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2017 |
| 2016 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
| 2015 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
| 2014 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | MM 2014 Landesmeister, Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
| 2013 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Rheinland-Pfalz-Liga Süd |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | MM 2013 APO, MM 2013 APO Finals |
| 2012 | |
| 1.Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Gruppe 1, Landesliga Süd (Testbetrieb), MM 2012 Finale Play-Offs |
| 1 Kicker Club Kaiserslautern | MM 2012 Zwischen Play-Off |
| 2011 | |
| 1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | RPTFV-Mannschaftsmeisterschaft 2011 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Rubel, Christoph | Wallerath, Dennis | Sieg | - | - |
| 03.03.2024 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Rubel, Christoph | Mai, Simon | Sieg | - | - |
| 03.03.2024 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph | Wallerath, Dennis | Sieg | - | - |
| 03.03.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph | Rubel, Verena | Sieg | - | - |
| 03.03.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph | Zerotzki, Eric | Sieg | - | - |
| 27.01.2023 Mini-Challenger Finale Hauptrunde |
Rubel, Christoph | Mai, Simon | Sieg | - | - |
| 27.01.2023 Mini-Challenger Halbfinale Hauptrunde |
Rubel, Christoph | Rubel, Verena | Sieg | - | - |
| 27.01.2023 Mini-Challenger 6. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph | Bluhm, Jennifer | Sieg | - | - |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2024 Challenger Finale Hauptrunde |
Rubel, Christoph / Übelacker, Lukas | Rubel, Constantin / Merrifield, Ryan | Sieg | - | - |
| 02.03.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph / Übelacker, Lukas | Rubel, Constantin / Merrifield, Ryan | Sieg | - | - |
| 02.03.2024 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph / Übelacker, Lukas | Schmidt, Andreas / Haaser, Patrick | Sieg | - | - |
| 02.03.2024 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph / Übelacker, Lukas | Wallerath, Dennis / Stroscher, Sven | Sieg | - | - |
| 27.01.2024 Challenger Platz 3 Hauptrunde |
Rubel, Christoph / Kaißling, Kevin | Mähn, Jannik / Merrifield, Ryan | Niederlage | - | - |
| 27.01.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph / Kaißling, Kevin | Mai, Simon / Rubel, Verena | Sieg | - | - |
| 27.01.2024 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph / Kaißling, Kevin | Zimmer, Oliver / Haaser, Patrick | Sieg | - | - |
| 27.01.2024 Challenger 1. Runde Vorrunde |
Rubel, Christoph / Kaißling, Kevin | Steitz, Kurt / Kaißling, Vanessa | Sieg | - | - |
| Mehr … |

Spieler > Rubel, Christoph 