![]() |
---|
Haag, Jacqueline |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Spielstärke Einzel: | Elo 1231 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1034 in 0 Spielen |
Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2075 |
Internationale Spielernr.: | 27608758 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2025 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2025 | 73 | 140 |
Damen-Rangliste 2025 | 8 | 22 |
Mini-Challenger-Rangliste 2025 | 53 | 88 |
2024 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2024 | 31 | 196 |
Damen-Rangliste 2024 | 4 | 30 |
Mini-Challenger-Rangliste 2024 | 125 | 151 |
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 103 | 185 |
Damen-Rangliste 2023 | 18 | 33 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 59 | 87 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 101 | 132 |
Damen-Rangliste 2022 | 25 | 29 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 63 | 128 |
Damen-Rangliste 2021 | 11 | 27 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 121 | 139 |
Damen | 13 | 14 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 147 | 174 |
Damen | 18 | 23 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 135 | 169 |
Damen | 14 | 26 |
Beast Rangliste | 119 | 139 |
Beast Rangliste Damen | 15 | 20 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 93 | 136 |
Damen | 11 | 20 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 126 | 171 |
Damen | 15 | 23 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 45 | 116 |
Damen | 8 | 15 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 29.03.2025 | 5 | 10 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 23 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 23 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 29.12.2024 | 34 | 34 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 28.12.2024 | 24 | 25 |
2024 | |||||
Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Damen Doppel | Sa., 30.11.2024 | 6 | 8 |
Landesmeisterschaft 2024 | Trier | Mixed | Sa., 30.11.2024 | 1 | 16 |
Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | So., 15.09.2024 | 22 | 24 |
Premium-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2024 | 18 | 23 |
Mini-Challenger | Kaiserlautern | Offenes Einzel | Fr., 31.05.2024 | 17 | 19 |
Mini-Challenger | Kaiserlautern | Mixed | Sa., 23.03.2024 | 6 | 8 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 26 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 19 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.01.2024 | 13 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 19 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2023 | 20 | 29 |
2023 | |||||
Landesmeisterschaft 2023 | Eckelsheim | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 7 | 8 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 16 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 18 | 18 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 20 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 20 | 20 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Mixed | Sa., 25.03.2023 | 7 | 8 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 20 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 27 | 27 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Fr., 27.01.2023 | 12 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 19 | 22 |
2022 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 13 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 15 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.03.2022 | 11 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 23 | 23 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Damen Doppel | Fr., 07.05.2021 | 3 | 6 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Damen Einzel | Fr., 07.05.2021 | 11 | 13 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Mixed | Fr., 07.05.2021 | 13 | 13 |
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 16 | 22 |
2020 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 12 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 25 | 27 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 20 | 22 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 26 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 25 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 40 | 42 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 19 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 32 | 32 |
2018 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 14 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 23 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 20 | 21 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 22 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 28 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 23 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 25 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 29 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 30 | 30 |
2016 | |||||
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 27 | 32 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 24 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 33 | 36 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 07.02.2016 | 26 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 21 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 34 | 50 |
2015 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Damen-Doppel | Sa., 05.09.2015 | 2 | 2 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 27 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 24 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 23 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 27 | 27 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2025 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 | RPTFV Verbandsliga 2025 |
2024 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 | RPTFV Verbandsliga 2024 |
2023 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 | RPTFV Verbandsliga 2023 |
2022 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 4 | RPTFV Verbandsliga 2022 |
2021 | |
1. KCK Damen | Damen Landesliga Mannschaftsmeisterschaft |
2020 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 4 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G2 |
KCK 4 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe IV |
2019 | |
1. KC Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern 5 | Bezirksliga RPTFV 2018 |
2017 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga RPTFV 2017 |
2016 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2016 |
2015 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | Verbandsliga Rheinland-Pfalz 2015 |
2013 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | MM 2013 LPO |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Haag, Jacqueline
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1216 |
Krempuls, Jörg
TFC Kaisersesch 2 1292 |
Sieg | +15 | 1231 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Haag, Jacqueline
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1196 |
Dötsch, Niclas
DJK Andernach 2 1423 |
Sieg | +20 | 1216 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Haag, Jacqueline
1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1198 |
Rezmann, Sara
KickNix Trier 1639 |
Niederlage | -2 | 1196 |
02.03.2025 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Haag, Jacqueline | Metzmann, Vanessa | Niederlage | - | - |
02.03.2025 Challenger 4. Runde Vorrunde |
Haag, Jacqueline | Schmidt, Heinrich | Niederlage | - | - |
02.03.2025 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Haag, Jacqueline | Igel, Sven | Niederlage | - | - |
02.03.2025 Challenger Achtelfinale Zusatzrunde |
Haag, Jacqueline | Dins, Ruth | Niederlage | - | - |
29.12.2024 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Haag, Jacqueline | Gehrlein, Nicola | Niederlage | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Glinka, Pascal
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1646 / 1042 |
Krämer, Christian
/ Stoll, Matthias TFC Kaisersesch 2 1474 / 1525 |
Niederlage | -7 | 1035 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Glinka, Pascal
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1631 / 1027 |
Becker, Philipp
/ Krempuls, Jörg TFC Kaisersesch 2 1424 / 1381 |
Sieg | +15 | 1042 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Glinka, Pascal
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1622 / 1018 |
Kriegel, Bettina
/ Jubelius, Marc DJK Andernach 2 967 / 1495 |
Sieg | +9 | 1027 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Glinka, Pascal
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1632 / 1028 |
Wirtz, Christian
/ Simos, Andreas DJK Andernach 2 1408 / 1399 |
Niederlage | -10 | 1018 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Glinka, Pascal
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1614 / 1010 |
Marschall, Markus
/ Zeeb, Michael KickNix Trier 1408 / 1455 |
Sieg | +18 | 1028 |
12.04.2025 RPTFV Verbandsliga 2025 1. Spieltag |
Glinka, Pascal
/ Haag, Jacqueline 1. Kicker Club Kaiserslautern 3 1592 / 988 |
Mädger, Jochen
/ Rezmann, Sara KickNix Trier 1410 / 1837 |
Sieg | +22 | 1010 |
29.03.2025 Mini-Challenger 7. Runde Hauptrunde |
Koopmann, Dieter / Haag, Jacqueline | Mai, Simon / Gehrlein, Nicola | Niederlage | - | - |
29.03.2025 Mini-Challenger 5. Runde Hauptrunde |
Koopmann, Dieter / Haag, Jacqueline | Schottler, Fabrice / Keller, Anja | Niederlage | - | - |
Mehr … |