![]() |
---|
Mai, Simon |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1763 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1796 in 0 Spielen |
Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2076 |
Internationale Spielernr.: | 27608778 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 2 | 144 |
Herren-Rangliste 2023 | 2 | 69 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 3 | 84 |
Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste | 1 | 21 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 1 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 1 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 7 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 6 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 13 | 139 |
Herren | 7 | 76 |
Beast Rangliste | 18 | 92 |
Beast Rangliste Herren | 11 | 43 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 9 | 174 |
Herren | 8 | 95 |
Beast Rangliste | 32 | 75 |
Beast Rangliste Herren | 21 | 38 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 3 | 169 |
Herren | 3 | 89 |
Mini-Challenger | 19 | 64 |
Beast Rangliste | 4 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 3 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 4 | 136 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 30 | 171 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 16 | 116 |
2014 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 41 | 94 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 6 | 17 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2023 | 4 | 18 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 12.08.2023 | 6 | 15 |
Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 21.07.2023 | 1 | 14 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Einzel | So., 18.06.2023 | 21 | 48 |
ITSF Pro Tour | Limburg | Offenes Doppel | Sa., 17.06.2023 | 24 | 46 |
Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 16.06.2023 | 1 | 8 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 9 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 8 | 20 |
Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 19.05.2023 | 2 | 9 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 8 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 10 | 27 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Fr., 27.01.2023 | 2 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 8 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 2 | 23 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 4 | 16 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 7 | 19 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 3 | 12 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 1 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 5 | 15 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 66 | 80 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 01.10.2022 | 10 | 74 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 2 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 8 | 32 |
ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 38 | 45 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.03.2022 | 2 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 7 | 23 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 2 | 24 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 13 | 41 |
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 2 | 22 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 23 | 59 |
2020 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 1 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 5 | 27 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 6 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 18 | 46 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 9 | 20 |
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 5 | 25 |
ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 21 | 60 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 5 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 28 | 32 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 1 | 22 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 19 | 28 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 14.04.2019 | 2 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 2 | 18 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 12 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 12 | 42 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 33 | 81 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 10 | 32 |
2018 | |||||
Challenger | Schönborn | Offenes Doppel | Sa., 03.11.2018 | 1 | 9 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 2 | 23 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 8 | 40 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 10 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 1 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 02.09.2018 | 3 | 17 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 9 | 14 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 10 | 39 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 13 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 5 | 13 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 4 | 19 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 1 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 18 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 17 | 21 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 4 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 5 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 6 | 32 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Einzel (Mini-Challenger) | So., 17.12.2017 | 2 | 16 |
Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 8 | 20 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 11 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 6 | 19 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 1 | 16 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 6 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 13 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 6 | 23 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 8 | 15 |
Challenger | Mannheim | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 14 | 19 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 4 | 18 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 3 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 18 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 8 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 7 | 30 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 12 | 37 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 20 | 43 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 41 | 82 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 16 | 31 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 33 | 53 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 18 | 20 |
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 13 | 32 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 10 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 6 | 24 |
Challenger | Weibern | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 26 | 33 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 29 | 36 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 23 | 54 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 4 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 28 | 50 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 23 | 28 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 38 | 46 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 9 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 7 | 24 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 11 | 22 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 9 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 9 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 13 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 15 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 16 | 23 |
2014 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 21 | 31 |
Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 17 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 14 | 30 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
2022 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2021 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. | RPTFV Mannschaftspokal |
2020 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 |
KCK 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V |
2019 | |
1. KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2018 |
2017 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2017 |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2017 |
2016 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
2015 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
2014 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | MM 2014 Verbandsliga Play-Off, Verbandsliga Süd |
2013 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | MM 2013 LPO |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1759 |
Schmidt, Heinrich
DJK Andernach 1 1477 |
Sieg | +4 | 1763 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1751 |
Igel, Andreas
Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 1610 |
Sieg | +8 | 1759 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1746 |
Wallerath, Dennis
MJC Tischfussball Trier 1 1523 |
Sieg | +5 | 1751 |
03.09.2023 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Mai, Simon | Reiland, Rene | Niederlage | - | - |
03.09.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Zimmer, Oliver | Niederlage | - | - |
03.09.2023 Challenger 5. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Glinka, Pascal | Sieg | - | - |
03.09.2023 Challenger 3. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Eltschkner, Petra | Sieg | - | - |
03.09.2023 Challenger 2. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Zurke, Thomas | Sieg | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
/ Metzmann, Vanessa 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1810 / 1431 |
Kaynak, Tamer
/ Schmidt, Heinrich DJK Andernach 1 1670 / 1432 |
Niederlage | -15 | 1795 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
/ Metzmann, Vanessa 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1827 / 1448 |
Tenschert, Fabian
/ Kind, Manuel DJK Andernach 1 1542 / 1488 |
Niederlage | -17 | 1810 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
/ Metzmann, Vanessa 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1819 / 1440 |
Schuba, Jochen
/ Bickert, Elena Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 1600 / 1436 |
Sieg | +8 | 1827 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
/ Metzmann, Vanessa 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1808 / 1429 |
Igel, Andreas
/ Igel, Sven Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 1461 / 1680 |
Sieg | +11 | 1819 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
/ Metzmann, Vanessa 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1822 / 1443 |
Thiltges, Patrick
/ Wallerath, Dennis MJC Tischfussball Trier 1 1779 / 1420 |
Niederlage | -14 | 1808 |
09.09.2023 RPTFV Landesliga 2023 5. Spieltag |
Mai, Simon
/ Metzmann, Vanessa 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1836 / 1457 |
Hurt, Claude
/ Jochem, Daniel MJC Tischfussball Trier 1 1522 / 1659 |
Niederlage | -14 | 1822 |
02.09.2023 Challenger Viertelfinale Hauptrunde |
Mai, Simon / Zimmer, Oliver | Metzger, Maike / Saal, Tobias | Sieg | - | - |
02.09.2023 Challenger 6. Runde Vorrunde |
Mai, Simon / Zimmer, Oliver | Ostwald, Nils / Weber, Andrea | Sieg | - | - |
Mehr … |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.