![]() |
---|
Mai, Simon |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Spielstärke Einzel: | Elo 1746 in 0 Spielen |
Spielstärke Doppel: | Elo 1886 in 0 Spielen |
Verein: |
1.Kicker Club Kaiserslautern e.V. |
Organisation: |
Rheinland-Pfalz |
Nationale Spielernr.: | 11-2076 |
Internationale Spielernr.: | 27608778 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2023 | 2 | 105 |
Herren-Rangliste 2023 | 1 | 53 |
Mini-Challenger-Rangliste 2023 | 4 | 56 |
Wasgau Shooters Mini-Challenger-Rangliste | 5 | 14 |
2022 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2022 | 1 | 132 |
Herren-Rangliste 2022 | 1 | 69 |
2021 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2021 | 7 | 128 |
Herren-Rangliste 2021 | 6 | 92 |
2020 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2020 | 13 | 139 |
Herren | 7 | 76 |
Beast Rangliste | 18 | 92 |
Beast Rangliste Herren | 11 | 43 |
2019 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2019 | 9 | 174 |
Herren | 8 | 95 |
Beast Rangliste | 32 | 75 |
Beast Rangliste Herren | 21 | 38 |
2018 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2018 | 3 | 169 |
Herren | 3 | 89 |
Mini-Challenger | 19 | 64 |
Beast Rangliste | 4 | 139 |
Beast Rangliste Herren | 3 | 74 |
2017 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2017 | 4 | 136 |
2016 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2016 | 30 | 171 |
2015 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2015 | 16 | 116 |
2014 | ||
Rheinland-Pfalz-Rangliste 2014 | 41 | 94 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
Mini-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | Fr., 19.05.2023 | 2 | 9 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 8 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 04.03.2023 | 10 | 27 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Fr., 27.01.2023 | 2 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2022 | 8 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2022 | 2 | 23 |
2022 | |||||
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 03.12.2022 | 4 | 16 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Herren Einzel | So., 04.12.2022 | 7 | 19 |
Landesmeisterschaften 2022 | Andernach | Mixed | Sa., 03.12.2022 | 3 | 12 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 13.11.2022 | 1 | 14 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 12.11.2022 | 5 | 15 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Doppel | Sa., 01.10.2022 | 66 | 80 |
ITSF Pro Tour | Frankfurt | Offenes Einzel | Sa., 01.10.2022 | 10 | 74 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 23.07.2022 | 2 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 23.07.2022 | 8 | 32 |
ITSF Pro Tour | Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 21.05.2022 | 38 | 45 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.03.2022 | 2 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.03.2022 | 7 | 23 |
2021 | |||||
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Doppel | Fr., 07.05.2021 | 2 | 24 |
Landesmeisterschaften 2021 | Kaiserslautern | Herren Einzel | Fr., 07.05.2021 | 13 | 41 |
Challenger | Kaiserlautern | Challenger | Sa., 09.10.2021 | 2 | 22 |
ITSF Masters | Steinbach | Offenes Einzel | So., 22.08.2021 | 23 | 59 |
2020 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 1 | 13 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 14.12.2019 | 5 | 27 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 6 | 25 |
Landesmeisterschaft 2019 | Andernach | Herren Einzel | Sa., 30.11.2019 | 18 | 46 |
2019 | |||||
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 9 | 20 |
Premium-Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 17.08.2019 | 5 | 25 |
ITSF Pro Tour | Hadamar-Steinbach | Offenes Doppel | Sa., 03.08.2019 | 21 | 60 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.07.2019 | 5 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.07.2019 | 28 | 32 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 1 | 22 |
Premium-Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2019 | 19 | 28 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 14.04.2019 | 2 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 13.04.2019 | 2 | 18 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2019 | 12 | 26 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 02.03.2019 | 12 | 42 |
ITSF Masters | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 02.02.2019 | 33 | 81 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 15.12.2018 | 3 | 19 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 15.12.2018 | 10 | 32 |
2018 | |||||
Challenger | Schönborn | Offenes Doppel | Sa., 03.11.2018 | 1 | 9 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 27.10.2018 | 2 | 23 |
RPTFV Landesmeisterschaft 2018 | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 27.10.2018 | 8 | 40 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 10 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.10.2018 | 1 | 14 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 02.09.2018 | 3 | 17 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 01.09.2018 | 9 | 14 |
ITSF Pro | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2018 | 10 | 39 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | Sa., 09.06.2018 | 13 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 09.06.2018 | 5 | 13 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 4 | 19 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 28.04.2018 | 1 | 15 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 18 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 17 | 21 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 4 | 23 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 03.02.2018 | 5 | 19 |
Challenger | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 30.12.2017 | 6 | 32 |
Mini-Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Einzel (Mini-Challenger) | So., 17.12.2017 | 2 | 16 |
Challenger | Kaiserslautern/St. Wendel | Offenes Doppel | Sa., 16.12.2017 | 8 | 20 |
2017 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 11 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 30.09.2017 | 6 | 19 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 1 | 16 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 6 | 20 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 11.06.2017 | 13 | 28 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 10.06.2017 | 6 | 23 |
Challenger | Mainz | Offenes Doppel | Sa., 27.05.2017 | 8 | 15 |
Challenger | Mannheim | Offenes Doppel | Sa., 20.05.2017 | 14 | 19 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 29.04.2017 | 4 | 18 |
Challenger | Trier | Offenes Doppel | Sa., 01.04.2017 | 3 | 22 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 18 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 18.12.2016 | 8 | 35 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 17.12.2016 | 7 | 30 |
Challenger | Heimbach-Weis | Offenes Doppel | Sa., 10.12.2016 | 12 | 37 |
2016 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 20 | 43 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Gemeinsame Vorrunde | Sa., 08.10.2016 | 41 | 82 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 08.10.2016 | 16 | 31 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 08.10.2016 | 33 | 53 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 20.08.2016 | 18 | 20 |
Challenger OD | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 16.07.2016 | 13 | 32 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2016 | 10 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 03.04.2016 | 6 | 24 |
Challenger | Weibern | Offenes Doppel | Sa., 13.02.2016 | 26 | 33 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 06.02.2016 | 29 | 36 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 16.01.2016 | 23 | 54 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 20.12.2015 | 4 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 19.12.2015 | 28 | 50 |
2015 | |||||
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Doppel | Sa., 10.10.2015 | 23 | 28 |
Landesmeisterschaft | Andernach | Offenes Einzel | Sa., 10.10.2015 | 38 | 46 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 06.09.2015 | 9 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 05.09.2015 | 7 | 24 |
Challenger | Pirmasens | Offenes Doppel | Sa., 22.08.2015 | 11 | 22 |
Challenger | Neuwied | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 9 | 21 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 14.06.2015 | 9 | 24 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 13.06.2015 | 13 | 23 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 15 | 27 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 20.12.2014 | 16 | 23 |
2014 | |||||
Challenger | Kaiserslautern | Challenger | Sa., 30.08.2014 | 21 | 31 |
Challenger Kaiserslautern | Kaiserslautern | Offenes Einzel | So., 01.06.2014 | 17 | 25 |
Challenger | Kaiserslautern | Offenes Doppel | Sa., 31.05.2014 | 14 | 30 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2023 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2023 |
2022 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 | RPTFV Landesliga 2022 |
2021 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. | RPTFV Mannschaftspokal |
2020 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern e.V. 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Profirunde G1 |
KCK 3 | Offene Mannschaftsmeisterschaft Gruppe V |
2019 | |
1. KC Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2019 |
2018 | |
1.KC Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2018 |
2017 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 2 | Landesliga RPTFV 2017 |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Landesliga RPTFV 2017 |
2016 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2016 |
2015 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 3 | Rheinland-Pfalz-Liga 2015 |
2014 | |
1.Kicker Club Kaiserslautern 5 | MM 2014 Verbandsliga Play-Off, Verbandsliga Süd |
2013 | |
1. Kicker Club Kaiserslautern 1 | MM 2013 LPO |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Elo + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1743 |
Kind, Manuel
TSC Andernach 1 1385 |
Sieg | +3 | 1746 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1739 |
Schreiner, Joshua
Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 1475 |
Sieg | +4 | 1743 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Mai, Simon
1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1757 |
Thiltges, Patrick
MJC Tischfussball Trier 1 1596 |
Niederlage | -18 | 1739 |
19.05.2023 Mini-Challenger Finale Hauptrunde |
Mai, Simon | Schottler, Fabrice | Niederlage | - | - |
19.05.2023 Mini-Challenger 5. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Schreiner, Joshua | Sieg | - | - |
19.05.2023 Mini-Challenger 4. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Igel, Sven | Sieg | - | - |
19.05.2023 Mini-Challenger 3. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Schottler, Fabrice | Niederlage | - | - |
19.05.2023 Mini-Challenger 2. Runde Vorrunde |
Mai, Simon | Zimmer, Oliver | Sieg | - | - |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | Datum + | Elo |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Zerotzki, Eric
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1686 / 1906 |
Kaynak, Tamer
/ Schmidt, Heinrich TSC Andernach 1 1647 / 1437 |
Niederlage | -20 | 1886 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Zerotzki, Eric
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1682 / 1902 |
Tenschert, Fabian
/ Kind, Manuel TSC Andernach 1 1564 / 1468 |
Sieg | +4 | 1906 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Zerotzki, Eric
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1679 / 1899 |
Schreiner, Joshua
/ Igel, Andreas Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 1458 / 1522 |
Sieg | +3 | 1902 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Zerotzki, Eric
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1696 / 1916 |
Schuba, Jochen
/ Igel, Sven Wasgau Shooters Pirmasens e.V. 2 1596 / 1751 |
Niederlage | -17 | 1899 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Zerotzki, Eric
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1686 / 1906 |
Moutinho, Michael
/ Thiltges, Patrick MJC Tischfussball Trier 1 1734 / 1714 |
Sieg | +10 | 1916 |
21.05.2023 RPTFV Landesliga 2023 2. Spieltag |
Zerotzki, Eric
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1683 / 1903 |
Stroscher, Sven
/ Wallerath, Dennis MJC Tischfussball Trier 1 1470 / 1463 |
Sieg | +3 | 1906 |
01.04.2023 RPTFV Landesliga 2023 1. Spieltag |
Kaißling, Kevin
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1689 / 1897 |
Müller, Sven
/ Sahmanovic, Dominik Kickerclub Atletico Wahlrod 1 1517 / 1616 |
Sieg | +6 | 1903 |
01.04.2023 RPTFV Landesliga 2023 1. Spieltag |
Kaißling, Kevin
/ Mai, Simon 1. Kicker Club Kaiserslautern 2 1684 / 1892 |
Krone, Jens
/ Rassier, Pierre Kickerclub Atletico Wahlrod 1 1561 / 1547 |
Sieg | +5 | 1897 |
Mehr … |
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.